北京市115家独角兽企业详细名单(2025年更新)
什么是独角兽企业?
创办10年以内,估值10亿美元以上,获得过私募投资但未上市,同时具备这三大特点的高成长性创业企业,有一个极为响亮的名字——独角兽。它们通常具有颠覆性的商业模式或前沿的技术或产品,能快速成长,很有可能成为行业巨头。
独角兽企业有哪些优势?
京户助手网主要关注的是北京户口方向优势,根据北京市相关政策,独角兽企业对人才引进、留学生落户与应届毕业生落户都具有政策优势,独角兽企业是各地重点扶持的对象,在当前各城市竞争性发展过程中,全方位扶持已经是共识,企业只需要全力发展业务,对于北京来讲,落户倾斜也成了重要选项。
2025中关村论坛年会举办“全球独角兽企业大会”,会上发布的《中国独角兽企业发展报告(2025年)》(以下简称《报告》)显示,北京市共有独角兽企业115家,总估值5949亿美元,数量和估值持续保持全国第一。
《报告》显示,当前,中国共有独角兽企业409家,总估值约为15068亿美元。中国独角兽企业数量占全球独角兽企业的近30%,仅次于美国,企业平均估值36.84亿美元。
中国独角兽企业城市分布较为集中。《报告》显示,中国独角兽企业分布覆盖57个城市,“北上深杭广”数量集聚超六成,估值总额占全国七成以上。北京以115家的数量优势和5949亿美元的估值总额,持续居全国首位。上海、深圳、广州和杭州分别以1851亿美元、1651亿美元、1192亿美元和744亿美元的估值总额分列二至五位。
“北京独角兽企业的总数量和估值连续5年在全国保持第一。”中关村高科技产业促进中心主任岳德钰表示,北京的独角兽企业正以蓬勃创新的态势,助力新质生产力的快速发展。
截至2024年12月31日,北京市共有独角兽企业115家,23家来自经开区。
近年来,北京经开区加快推动完善创新型企业梯度培育体系,“十四五”以来,已初步形成“单项冠军—隐形冠军—小巨人—专精特新—创新型中小企业”以及独角兽企业、高新技术企业、科技型中小企业等创新梯队“雁阵式”发展格局。截至2024年底,经开区拥有国家高新技术企业超2300家;北京市专精特新中小企业近1000家,国家级专精特新“小巨人”企业155家,在国家级经开区中排名前列。
北京115家独角兽详细名单如下:
序号 | 企业名称 | 行业分类 |
1 | 抖音集团 | 人工智能 |
2 | 元气森林 | 新消费与零售 |
3 | 比特大陆 | 集成电路 |
4 | 作业帮 | 教育科技 |
5 | 车好多 | 新消费与零售 |
6 | 中芯京城 | 集成电路 |
7 | BeyonCa宾理 | 新能源智能汽车 |
8 | 自如 | 新消费与零售 |
9 | 美菜网 | 电子商务 |
10 | 京东工业品 | 软件和信息服务 |
11 | 奕斯伟 | 集成电路 |
12 | 滴滴货运 | 新消费与零售 |
13 | 智芯微电子 | 集成电路 |
14 | VIPKID | 教育科技 |
15 | 摩尔线程 | 集成电路 |
16 | 圆心科技 | 医药健康 |
17 | 昆仑芯 | 集成电路 |
18 | 智谱华章 | 人工智能 |
19 | 转转 | 电子商务 |
20 | 度小满 | 金融科技 |
21 | 明略科技 | 人工智能 |
22 | 叮叮约车 | 新消费与零售 |
23 | 月之暗面 | 人工智能 |
24 | 特斯联 | 人工智能 |
25 | 便利蜂 | 新消费与零售 |
26 | PingCAP | 软件和信息服务 |
27 | 屹唐半导体 | 集成电路 |
28 | 懂车帝 | 新消费与零售 |
29 | 百川智能 | 人工智能 |
30 | 北电集成 | 集成电路 |
31 | 首汽约车 | 新消费与零售 |
32 | 星河动力 | 智能装备 |
33 | 卫蓝新能源 | 节能环保 |
34 | 国氢科技 | 节能环保 |
35 | minimax | 人工智能 |
36 | 中商惠民 | 电子商务 |
37 | 零一万物 | 人工智能 |
38 | 蘑菇车联 | 人工智能 |
39 | 红棉小冰 | 人工智能 |
40 | 蓝箭航天 | 智能装备 |
41 | 天兵科技 | 智能装备 |
42 | 极智嘉 | 智能装备 |
43 | 蜀海 | 新消费与零售 |
44 | 中联数据 | 新一代信息技术 |
45 | Advance.ai领创智信 | 人工智能 |
46 | 百图生科 | 人工智能 |
47 | 银河航天 | 智能装备 |
48 | 航天飞鸿 | 智能装备 |
49 | 快看漫画 | 新消费与零售 |
50 | 零氪科技 | 人工智能 |
51 | 欣奕华 | 智能装备 |
52 | 芯驰半导体 | 集成电路 |
53 | 百信银行 | 金融科技 |
54 | 涂多多 | 电子商务 |
55 | 天眼查 | 软件和信息服务 |
56 | APUS | 软件和信息服务 |
57 | 驭势科技 | 人工智能 |
58 | 神策数据 | 软件和信息服务 |
59 | 星际荣耀 | 智能装备 |
60 | 毫末智行 | 人工智能 |
61 | 维泰瑞隆 | 医药健康 |
62 | 青藤云安全 | 新一代信息技术 |
63 | 思灵机器人 | 智能装备 |
64 | 一点资讯 | 新消费与零售 |
65 | 航天云网 | 智能装备 |
66 | 数坤科技 | 人工智能 |
67 | 爱笔智能 | 人工智能 |
68 | XREAL | 新一代信息技术 |
69 | 轻舟智航 | 人工智能 |
70 | 天空卫士SkyGuard | 新一代信息技术 |
71 | 松果出行 | 新消费与零售 |
72 | 车晓科技 | 人工智能 |
73 | 东方晶源 | 集成电路 |
74 | 新里程 | 医药健康 |
75 | 翼鸥教育 | 教育科技 |
76 | 镁佳科技 | 人工智能 |
77 | 销售易 | 软件和信息服务 |
78 | 慧算账 | 软件和信息服务 |
79 | 统信软件 | 软件和信息服务 |
80 | 新石器无人车 | 智能装备 |
81 | 肆拾玖坊 | 新消费与零售 |
82 | 中彼悦 | 新消费与零售 |
83 | 滴普科技 | 软件和信息服务 |
84 | 核桃编程 | 教育科技 |
85 | 罗辑思维 | 新消费与零售 |
86 | HARMAY话梅 | 新消费与零售 |
87 | 分贝通 | 金融科技 |
88 | 蓝湖 | 软件和信息服务 |
89 | 昭衍生物 | 医药健康 |
90 | 中科富海 | 智能装备 |
91 | 智行者科技 | 人工智能 |
92 | 妙健康 | 医药健康 |
93 | 太合音乐 | 新消费与零售 |
94 | 长扬科技 | 新一代信息技术 |
95 | 艺妙神州 | 医药健康 |
96 | Cider | 新消费与零售 |
97 | 推想医疗 | 人工智能 |
98 | 新源智储 | 节能环保 |
99 | 思谋科技 | 人工智能 |
100 | 探马 | 软件和信息服务 |
101 | T11生鲜超市 | 新消费与零售 |
102 | Moka | 软件和信息服务 |
103 | XSKY星辰天合 | 软件和信息服务 |
104 | 英视睿达 | 人工智能 |
105 | 智米科技 | 智能装备 |
106 | 合思信息 | 软件和信息服务 |
107 | 睿智科技 | 金融科技 |
108 | 本来生活 | 电子商务 |
109 | 知学云 | 软件和信息服务 |
110 | 微纳星空 | 智能装备 |
111 | 中氢新能 | 节能环保 |
112 | 神州医疗 | 医药健康 |
113 | 易显智能 | 人工智能 |
114 | 邀博智能 | 智能装备 |
115 | 德师傅 | 新消费与零售 |
版权声明:
作者:京户助手
链接:https://www.123hukou.com/hukounews/6292
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END