2013年最有可能为应届毕业生提供进京指标的接收单位名单2-1
北京户口网一直关注北京户口政策的变化,与大家一起分享讨论办理北京户口过程中遇到的问题,做为新进入北京户口,政策易,关注率最高的一个通道,应届毕业生在京就业茫,北京户口网一直提供相关的支持与信息层面的分享,尽一些力量,尽量帮助大家找到一些方向感,由于毕业生指标过于敏感,北京户口网提供的很多信息需要毕业生自己去总结,不能公开讨论北京户口网所关注到的一些内容,相信你是懂的,最近是找工作,落实北京户口进京指标的重要时期,希望有北京户口网的存在,让大家生活更美好。
北京户口网分享的信息基本上都是通过公开渠道得到和网友的分享,不存在窃取国家机密的问题,一直呼吁大家分享更多办理过程中遇到的问题和最后解决的办法,互助发展。本次公开发布的信息仍旧只有人力资源和社会保障部在2012年接收进毕业生的相关信息,这里指的接收就是能够解决北京户口,由于信息本身非官方提供,统计时难免出现不准的情况,所有信息仅供参考。
参照去年的办法,如果需要2012年某个专业有哪些公司在招聘,告诉专业全称,我们讲提供5家单位供大家参考,也可以指定某家单位在2012年为哪些专业提供了进京指标,尽可能帮助大家,由于其他原因的考虑,本次不一次性提供完整版的进京指标数据,不影响解答大家所关注的问题。
2012年应届毕业生进京指标单位相关信息
《回顾2012,展望2013,应届毕业生进京指标路在何方?》
2011年应届毕业生进京指标单位相关信息
《2012年北京户口指标真的很难吗?写给2012年毕业生们》
《2012年最有可能有北京户口进京指标用于接收应届毕业生的单位名单2-1》
《2012年最有可能有北京户口进京指标用于接收应届毕业生的单位名单2-2》
2010年应届毕业生进京指标单位相关信息
《独家揭密:2010年拥有人事部应届毕业生进京指标的单位或公司名单(4-1)》
《独家揭密:2010年拥有人事部应届毕业生进京指标的单位或公司名单(4-2)》
《独家揭密:2010年拥有人事部应届毕业生进京指标的单位或公司名单(4-3)》
《独家揭密:2010年拥有人事部应届毕业生进京指标的单位或公司名单(4-4)》
关注的重点信息来了!
编号 接收单位 总数 男 女 本科 硕士 博士
1 北京当升材料科技股份有限公司 / 13 / 6 / 7 / 3 / 10 / 0
2 北京矿冶研究总院总部 / 13 / 70 / 28 / 11 / 76 / 11
3 北矿磁材科技股份有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
4 北京国晶辉红外光学科技有限公司(二级单位) / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
5 北京有色金属研究总院(本部) / 51 / 43 / 8 / 2 / 34 / 15
6 有研半导体材料股份有限公司(二级单位) / 6 / 6 / 0 / 3 / 3 / 0
7 有研粉末新材料(北京)有限公司(二级单位) / 5 / 4 / 1 / 0 / 3 / 2
8 有研稀土新材料股份有限公司(二级单位) / 10 / 5 / 5 / 0 / 7 / 3
9 有研亿金新材料股份有限公司(二级单位) / 6 / 1 / 5 / 0 / 6 / 0
10 北京国家会计学院 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1
11 财政部会计资格评价中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
12 财政部机关服务中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
13 财政部信息网络中心 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 0
14 财政科学研究所 / 3 / 3 / 3 / 0 / 3 / 0
15 经济科学出版社 / 5 / 1 / 4 / 1 / 2 / 2
16 中国财政经济出版社 / 4 / 1 / 3 / 3 / 1 / 0
17 中国注册会计师协会 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
18 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 / 34 / 20 / 14 / 10 / 24 / 0
19 北京大唐实创投资中心 / 3 / 2 / 1 / 0 / 3 / 0
20 大唐电信国际技术有限公司 / 7 / 2 / 5 / 1 / 6 / 0
21 大唐电信集团财务有限公司 / 3 / 1 / 2 / 1 / 2 / 0
22 大唐电信科技产业控股有限公司 / 3 / 1 / 2 / 1 / 2 / 0
23 大唐电信科技股份有限公司 / 108 / 68 / 40 / 33 / 75 / 0
24 大唐联诚信息系统技术有限公司 / 18 / 11 / 7 / 1 / 17 / 0
25 大唐投资管理(北京)有限公司 / 7 / 4 / 3 / 6 / 1 / 0
26 大唐移动通信设备有限公司 / 75 / 38 / 37 / 10 / 63 / 2
27 电信科学技术研究院 / 20 / 15 / 5 / 0 / 17 / 3
28 电信科学技术仪表研究所 / 5 / 3 / 2 / 4 / 1 / 0
29 兴唐通信科技有限公司 / 118 / 95 / 23 / 12 / 99 / 7
30 北京比通联合网络技术服务有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
31 北京博创兴盛科技有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
32 北京博汇科技有限公司 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
33 北京车之家信息技术有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
34 北京德农种业有限公司 / 3 / 3 / 3 / 0 / 3 / 0
35 北京东方中原数码科技有限公司 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
36 北京高阳捷迅信息技术有限公司 / 4 / 1 / 3 / 0 / 4 / 0
37 北京国政通科技有限公司 / 3 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0
38 北京航空航天大学 / 104 / 64 / 40 / 5 / 59 / 40
39 北京合锐赛尔电力科技有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
40 北京宏德信智源信息技术有限公司 / 4 / 1 / 3 / 1 / 3 / 0
41 北京华信卓越文化科技发展有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
42 北京九州新时代书报刊发行有限公司 / 3 / 2 / 1 / 0 / 3 / 0
43 北京理工大学 / 56 / 33 / 23 / 0 / 19 / 37
44 北京能泰高科环保技术有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
45 北京泡泡信息技术有限公司 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0 / 0
46 北京奇客星空网络技术有限公司 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
47 北京赛迪传媒有限公司 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
48 北京赛迪信息工程监理有限公司 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
49 北京赛迪信息技术评测有限公司 / 4 / 2 / 2 / 0 / 1 / 3
50 北京盛途信息科技有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
51 北京思路创新科技有限公司 / 3 / 2 / 1 / 0 / 3 / 0
52 北京新桥技术发展有限公司 / 3 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0
53 北京新生代市场监测机构有限公司 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
54 北京新邮通通信设备有限公司 / 3 / 2 / 1 / 0 / 3 / 0
55 北京星网锐捷网络技术有限公司 / 3 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0
56 北京怡蔚信邦能源科技有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
57 北京直真视通科技有限公司 / 2 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1
58 北京中电兴发科技有限公司 / 4 / 3 / 1 / 2 / 2 / 0
59 北京中杰伟业科技发展有限公司 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
60 北京中水长固液分离技术有限公司 / 3 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1
61 电子工业出版社 / 22 / 7 / 15 / 9 / 12 / 1
62 工业和信息化部电信研究院 / 34 / 22 / 12 / 1 / 23 / 10
63 工业和信息化部电子工业标准化研究院 / 13 / 8 / 5 / 0 / 10 / 3
64 工业和信息化部电子国际合作服务中心 / 4 / 3 / 1 / 0 / 0 / 4
65 工业和信息化部电子科学技术情报研究所 / 22 / 13 / 9 / 1 / 16 / 5
66 工业和信息化部机关服务中心 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
67 工业和信息化部教育与考试中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
68 工业和信息化部软件与集成电路促进中心 / 6 / 2 / 4 / 1 / 5 / 0
69 工业和信息化部信息中心 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 / 2
70 国家计算机网络与信息安全管理中心 / 30 / 19 / 11 / 1 / 3 / 26
71 国家无线电监测中心 / 17 / 8 / 9 / 1 / 10 / 6
72 计世在线网络技术(北京)有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
73 人民邮电报社 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
74 人民邮电出版社 / 15 / 4 / 11 / 2 / 13 / 0
75 赛迪顾问股份有限公司 / 6 / 3 / 3 / 0 / 5 / 1
76 天地阳光通信科技(北京)有限公司 / 2 / 2 / 0 / 1 / 1 / 0
77 中国电子信息产业发展研究院 / 38 / 18 / 20 / 2 / 15 / 21
78 中国电子学会 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
79 中国机电设备招标中心 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 0
80 中国计算机世界出版服务公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
81 中植企业集团有限公司 / 3 / 2 / 1 / 2 / 1 / 0
82 出入境证件核心技术中心 / 5 / 2 / 3 / 1 / 1 / 3
83 道路交通安全研究中心 / 12 / 11 / 1 / 0 / 12 / 0
84 第一研究所 / 27 / 19 / 8 / 2 / 21 / 4
85 公安大学 / 19 / 13 / 6 / 0 / 8 / 11
86 互联网信息中心 / 6 / 6 / 0 / 0 / 5 / 1
87 人民公安报社 / 11 / 2 / 9 / 2 / 9 / 0
88 中国机动车辆安全鉴定检测中心 / 8 / 2 / 6 / 3 / 4 / 1
89 中国人民公安出版社 / 5 / 2 / 3 / 4 / 1 / 0
90 档案馆 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
91 国际交流合作中心 / 3 / 3 / 0 / 1 / 1 / 1
92 煤炭总医院 / 22 / 6 / 16 / 0 / 14 / 8
93 通信信息中心 / 3 / 3 / 0 / 1 / 1 / 1
94 信息研究院 / 6 / 3 / 3 / 0 / 2 / 4
95 宣传教育中心 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
96 研究中心 / 3 / 3 / 0 / 0 / 3 / 0
97 职业安全卫生研究所 / 7 / 2 / 5 / 5 / 2 / 0
98 中国安全生产报社 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
99 中国安全生产科学研究院 / 10 / 9 / 1 / 0 / 4 / 6
100 中国煤矿文工团 / 7 / 3 / 4 / 5 / 2 / 0
101 测绘出版社 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
102 国家测绘产品质量检验测试中心 / 3 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1
103 国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心 / 2 / 1 / 1 / 0 / 1 / 1
104 国家基础地理信息中心 / 7 / 5 / 2 / 1 / 2 / 4
105 中国测绘科学研究院 / 49 / 26 / 23 / 2 / 40 / 7
106 中国测绘宣传中心(中国测绘报社) / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
107 中国地图出版社 / 3 / 1 / 2 / 2 / 0 / 1
108 信息中心 / 5 / 3 / 2 / 1 / 3 / 1
109 中国电力报社 / 7 / 3 / 4 / 5 / 2 / 0
110 北京超高压公司 / 15 / 8 / 7 / 4 / 11 / 0
111 北京电力医院 / 17 / 3 / 14 / 0 / 11 / 6
112 北京十三陵蓄能电厂 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
113 北京市电力公司 / 88 / 66 / 22 / 19 / 63 / 6
114 北京送变电公司 / 3 / 1 / 2 / 0 / 3 / 0
115 国家电网公司高级培训中心 / 7 / 7 / 0 / 0 / 1 / 6
116 国家电网公司交流建设分公司 / 7 / 4 / 3 / 0 / 6 / 1
117 国家电网公司运行分公司 / 3 / 2 / 1 / 0 / 3 / 0
118 国家电网公司直流建设分公司 / 10 / 10 / 0 / 0 / 5 / 5
119 国家电网公司总部 / 5 / 5 / 0 / 0 / 3 / 2
120 国家电网国际发展有限公司 / 6 / 4 / 2 / 2 / 3 / 1
121 国网北京经济技术研究院 / 13 / 9 / 4 / 0 / 9 / 4
122 国网绿色能源有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
123 国网能源研究院 / 18 / 8 / 10 / 0 / 3 / 15
124 国网通用航空有限公司 / 10 / 9 / 1 / 4 / 5 / 1
125 国网物资有限公司 / 7 / 2 / 5 / 0 / 7 / 0
126 国网新源建设有限公司 / 5 / 3 / 2 / 0 / 5 / 0
127 国网信息通信有限公司 / 19 / 13 / 6 / 0 / 14 / 5
128 华北电力科学研究院有限责任公司 / 15 / 11 / 4 / 0 / 14 / 1
129 华北电网有限公司电网建设分公司 / 5 / 3 / 2 / 0 / 4 / 1
130 华北电网有限公司机关 / 10 / 10 / 0 / 0 / 5 / 5
131 华北电网有限公司培训中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
132 华北电网有限公司通信中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
133 英大长安保险经纪有限公司 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
134 英大传媒投资集团有限公司 / 12 / 4 / 8 / 0 / 12 / 0
135 英大国际控股集团有限公司 / 4 / 2 / 2 / 0 / 3 / 1
136 英大国际信托投资有限责任公司 / 5 / 4 / 1 / 0 / 4 / 1
137 英大期货有限公司 / 6 / 6 / 0 / 0 / 2 / 4
138 英大泰和财产保险股份有限公司 / 4 / 4 / 4 / 0 / 4 / 0
139 英大泰和人寿保险股份有限公司 / 3 / 3 / 3 / 0 / 2 / 1
140 中国电力财务有限公司 / 2 / 2 / 0 / 0 / 1 / 1
141 中国电力技术装备有限公司 / 27 / 18 / 9 / 0 / 22 / 5
142 中国电力科学研究院 / 118 / 85 / 33 / 0 / 93 / 25
143 中兴电力实业发展有限公司 / 7 / 3 / 4 / 0 / 7 / 0
144 城市和小城镇改革发展中心 / 2 / 1 / 1 / 0 / 1 / 1
145 对外开放咨询中心(中国国际经济交流中心) / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
146 国际合作中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
147 国家物资储备局所属事业单位 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1
148 国家信息中心 / 40 / 19 / 21 / 3 / 28 / 9
149 宏观经济研究院 / 20 / 16 / 4 / 0 / 5 / 15
150 价格监测中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
151 培训中心 / 3 / 2 / 1 / 3 / 0 / 0
152 应对气候变化战略研究和国际合作中心 / 3 / 1 / 2 / 0 / 0 / 3
153 中国产业发展促进会 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
154 中国交通运输协会 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
155 中国经济导报社 / 8 / 4 / 4 / 2 / 6 / 0
156 中国中小企业协会 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
157 机关服务中心(机关服务局) / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
158 经济信息中心 / 3 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0
159 中国个体劳动者协会 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
160 中国广告协会 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
161 中国消费者协会 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
162 电影技术质量检测所 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
163 广播电视规划院 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
164 广播电视卫星直播管理中心 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
165 广播科学研究院 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
166 广播影视人才交流中心 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
167 广电总局信息中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
168 监管中心 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
169 无线电台管理局 / 19 / 11 / 8 / 14 / 5 / 0
170 中广传播集团有限公司 / 7 / 4 / 3 / 2 / 5 / 0
171 中广电广播电影电视设计研究院 / 6 / 1 / 5 / 2 / 4 / 0
172 中广影视卫星有限责任公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
173 中国电影集团公司 / 15 / 7 / 8 / 4 / 9 / 2
174 中国电影科学技术研究所 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
175 中国电影资料馆 / 4 / 2 / 2 / 1 / 2 / 1
176 中国广播电视出版社 / 3 / 1 / 3 / 1 / 2 / 0
177 中国广播电视国际经济技术合作总公司 / 3 / 1 / 2 / 1 / 2 / 0
178 中国广播艺术团 / 3 / 1 / 2 / 2 / 1 / 0
179 中国国际广播电台 / 31 / 8 / 23 / 15 / 15 / 1
180 中国有线电视网络公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
181 中央电视台 / 158 / 90 / 68 / 43 / 113 / 2
182 中央人民广播电台 / 13 / 8 / 5 / 10 / 3 / 0
183 中央新闻纪录电影制片厂(集团) / 5 / 1 / 5 / 1 / 4 / 0
184 国家国防科技工业局 / 10 / 7 / 3 / 1 / 5 / 4
185 新闻宣传中心 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
186 国家海洋环境预报中心 / 24 / 18 / 6 / 0 / 17 / 7
187 国家海洋局海洋减灾中心 / 2 / 2 / 0 / 0 / 1 / 1
188 国家海洋局海洋咨询中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
189 国家卫星海洋应用中心 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
190 海洋出版社 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
191 中国海洋报社 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
192 国核(北京)科学技术研究院 / 17 / 10 / 7 / 0 / 11 / 6
193 国核电力规划设计研究院 / 46 / 26 / 20 / 3 / 42 / 1
194 国核华清(北京)核电技术研发中心有限公司 / 24 / 15 / 9 / 0 / 8 / 16
195 国家核电软件技术中心 / 13 / 9 / 4 / 0 / 11 / 2
196 国家开发投资公司(总部) / 27 / 18 / 9 / 5 / 22 / 0
197 中国成套设备进出口(集团)总公司 / 7 / 5 / 2 / 2 / 5 / 0
198 中国电子工程设计院 / 44 / 18 / 26 / 5 / 35 / 4
199 中国高新投资集团公司 / 5 / 1 / 4 / 1 / 4 / 0
200 中国国投国际贸易有限公司 / 4 / 1 / 3 / 2 / 2 / 0
201 中国投资担保有限公司 / 4 / 3 / 1 / 0 / 4 / 0
202 国家开发银行股份有限公司总行 / 21 / 9 / 12 / 1 / 15 / 5
203 国开证券有限责任公司 / 7 / 3 / 4 / 1 / 5 / 1
204 中非发展基金有限公司 / 4 / 1 / 3 / 0 / 3 / 1
205 国家粮食局科学研究院 / 9 / 4 / 5 / 3 / 4 / 2
206 中国粮油学会 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
207 北京爱迪思维科技发展有限公司 / 3 / 1 / 3 / 1 / 2 / 0
208 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司 / 4 / 2 / 2 / 0 / 4 / 0
209 北京大陆康腾科技有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
210 北京大筑园林绿化有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
211 北京东方利禾景观设计有限公司 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
212 北京东方英宝联合技术有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
213 北京东方园林股份有限公司 / 5 / 2 / 3 / 3 / 2 / 0
214 北京慧点科技开发有限公司 / 3 / 1 / 2 / 1 / 2 / 0
215 北京金五环风景园林工程有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
216 北京林大林业科技股份有限公司 / 5 / 3 / 2 / 1 / 4 / 0
217 北京林大资产经营有限公司 / 3 / 3 / 0 / 1 / 2 / 0
218 北京市园林设计工程有限公司 / 4 / 3 / 1 / 1 / 3 / 0
219 北京星河园林景观工程有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
220 国家林业局调查规划设计院 / 11 / 4 / 7 / 4 / 5 / 2
221 国家林业局对外合作项目中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
222 国家林业局管理干部学院 / 6 / 3 / 3 / 3 / 3 / 0
223 国家林业局国际竹藤中心 / 7 / 2 / 5 / 1 / 4 / 2
224 国家林业局林产工业规划设计院 / 23 / 14 / 9 / 9 / 12 / 2
225 国家林业局人才开发交流中心 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 0
226 国家林业局森林防火预警监测信息中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0
227 国家林业局亚太网络管理中心 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
228 联合资信评估有限公司 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 0
229 绿色中国杂志社 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
230 中国花卉协会 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
231 中国林学会 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
232 中国林业产权交易所有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
233 中国林业出版社 / 6 / 3 / 3 / 1 / 4 / 1
234 中国林业科学研究院 / 44 / 20 / 24 / 4 / 12 / 28
235 国家旅游局旅游质量监督管理所 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
236 中国旅游出版社 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
237 中国旅游研究院 / 2 / 1 / 1 / 0 / 0 / 2
238 民族出版社 / 6 / 2 / 4 / 4 / 1 / 1
239 民族团结杂志社 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
240 中国民族语文翻译中心 / 11 / 8 / 3 / 5 / 6 / 0
241 中央民族大学 / 26 / 14 / 12 / 0 / 9 / 17
242 中央民族歌舞团 / 5 / 1 / 4 / 5 / 0 / 0
243 国家人口计生委科学技术研究所 / 10 / 4 / 6 / 1 / 5 / 4
244 国家人口计生委培训交流中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1
245 国家人口计生委人才交流中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
246 国家人口计生委人口文化发展中心 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
247 中国人口出版社 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
248 中国人口宣传教育中心 / 2 / 2 / 2 / 0 / 1 / 1
249 中国人口与发展研究中心 / 3 / 1 / 2 / 1 / 1 / 1
250 国家食品药品监督管理局高级研究学院 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2
251 国家食品药品监督管理局投诉举报中心 / 2 / 1 / 1 / 0 / 1 / 1
252 国家食品药品监督管理局信息中心 / 6 / 1 / 5 / 1 / 4 / 1
253 国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心 / 6 / 4 / 2 / 0 / 2 / 4
254 国家食品药品监督管理局执业药师资格认证中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
255 中国医药科技出版社 / 4 / 3 / 1 / 1 / 3 / 0
256 中国税务出版社 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
257 北京体育大学 / 22 / 8 / 14 / 0 / 20 / 2
258 登山运动管理中心 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
259 冬季运动管理中心 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
260 反兴奋剂中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
261 国家奥林匹克体育中心 / 3 / 1 / 2 / 1 / 2 / 0
262 华体集团有限公司 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0 / 0
263 乒乓球羽毛球运动管理中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
264 棋牌运动管理中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
265 人力资源开发中心 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
266 射击射箭运动管理中心 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
267 手曲棒垒球运动管理中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
268 体操运动管理中心 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
269 体育彩票管理中心 / 2 / 2 / 0 / 1 / 1 / 0
270 体育科学研究所 / 4 / 1 / 3 / 0 / 2 / 2
271 体育器材装备中心 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
272 体育文化发展中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
273 体育信息中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
274 网球运动管理中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
275 游泳运动管理中心 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
276 运动医学研究所 / 2 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1
277 中国体育报业总社 / 5 / 3 / 5 / 3 / 2 / 0
278 自行车击剑运动管理中心 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
279 国家统计局机关服务中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
280 国家统计局数据管理中心 / 5 / 2 / 3 / 2 / 3 / 0
281 国家统计局统计教育中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
282 国家统计局统计科学研究所 / 2 / 2 / 2 / 0 / 1 / 1
283 国家统计局统计资料管理中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
284 国家外汇管理局 / 19 / 11 / 8 / 0 / 18 / 1
285 中国文化遗产研究院 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
286 中国文物交流中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
287 人民出版社 / 10 / 6 / 4 / 1 / 5 / 4
288 新闻出版总署出版产品质量监督检测中心 / 2 / 2 / 2 / 0 / 1 / 1
289 新闻出版总署信息中心(互联网出版检测中心) / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
290 中国版本图书馆(新闻出版总署条码中心) / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
291 中国版权保护中心 / 5 / 3 / 2 / 0 / 4 / 1
292 中国新闻出版传媒集团有限公司 / 5 / 2 / 3 / 0 / 5 / 0
293 中国新闻出版研究院 / 6 / 2 / 4 / 1 / 3 / 2
294 国家行政学院(机关) / 2 / 1 / 1 / 0 / 1 / 1
295 北京卷烟厂 / 9 / 5 / 4 / 4 / 3 / 2
296 北京市烟草专卖局(公司) / 10 / 2 / 8 / 7 / 3 / 0
297 国家烟草专卖局、中国烟草总公司机关 / 4 / 3 / 1 / 0 / 4 / 0
298 国家邮政局北京邮电疗养院 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
299 国家邮政局发展研究中心 / 4 / 1 / 3 / 0 / 3 / 1
300 国家知识产权局专利检索咨询中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
301 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 / 49 / 30 / 19 / 3 / 36 / 10
302 知识产权出版社 / 10 / 1 / 9 / 1 / 7 / 2
303 知识产权发展研究中心 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
304 中国知识产权报社 / 4 / 1 / 4 / 1 / 3 / 0
305 中国知识产权培训中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
306 中国知识产权研究会 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
307 中国专利保护协会 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
308 中国专利技术开发公司 / 35 / 17 / 18 / 12 / 23 / 0
309 中国专利信息中心 / 25 / 5 / 20 / 4 / 21 / 0
310 北京出入境检验检疫局 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
311 国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1
312 中国计量科学研究院 / 8 / 6 / 2 / 0 / 8 / 0
313 中国检验检疫科学研究院 / 4 / 2 / 2 / 1 / 1 / 2
314 中国检验认证集团有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
315 中国特种设备检测研究院 / 9 / 5 / 4 / 1 / 2 / 6
316 中国物品编码中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
317 中国信息安全认证中心 / 4 / 2 / 2 / 1 / 1 / 2
318 中国质检报刊社 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 0
319 中国质检出版社 / 7 / 4 / 3 / 0 / 7 / 0
320 国家中医药管理局局机关服务中心 / 3 / 2 / 1 / 2 / 1 / 0
321 中国中医科学院 / 77 / 33 / 44 / 7 / 39 / 31
322 中国中医药出版社 / 3 / 1 / 3 / 1 / 2 / 0
323 中国中医药国际合作中心 / 19 / 6 / 13 / 1 / 16 / 2
324 中国中医药科技开发交流中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
325 国家自然科学基金委员会 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
326 中国道教协会 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
327 中国佛教协会 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
328 中国伊斯兰教协会 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
329 中国宗教杂志社 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
330 宗教研究中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
331 北京探矿工程研究所 / 10 / 8 / 2 / 2 / 8 / 0
332 地质出版社 / 9 / 1 / 8 / 2 / 6 / 1
333 国家地质实验测试中心 / 9 / 2 / 7 / 1 / 3 / 5
334 国土资源部财务服务中心 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
335 国土资源部人力资源开发中心 / 3 / 3 / 3 / 0 / 2 / 1
336 国土资源部土地整理中心 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
337 国土资源部信息中心 / 3 / 3 / 3 / 0 / 3 / 0
338 国土资源部宣传教育中心 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
339 国土资源部珠宝玉石首饰管理中心 / 4 / 1 / 3 / 1 / 3 / 0
