2013年最有可能为应届毕业生提供进京指标的接收单位名单2-2
北京户口网一直关注北京户口政策的变化,与大家一起分享讨论办理北京户口过程中遇到的问题,做为新进入北京户口,政策易,关注率最高的一个通道,应届毕业生在京就业茫,北京户口网一直提供相关的支持与信息层面的分享,尽一些力量,尽量帮助大家找到一些方向感,由于毕业生指标过于敏感,北京户口网提供的很多信息需要毕业生自己去总结,不能公开讨论北京户口网所关注到的一些内容,相信你是懂的,最近是找工作,落实北京户口进京指标的重要时期,希望有北京户口网的存在,让大家生活更美好。
北京户口网分享的信息基本上都是通过公开渠道得到和网友的分享,不存在窃取国家机密的问题,一直呼吁大家分享更多办理过程中遇到的问题和最后解决的办法,互助发展。本次公开发布的信息仍旧只有人力资源和社会保障部在2012年接收进毕业生的相关信息,这里指的接收就是能够解决北京户口,由于信息本身非官方提供,统计时难免出现不准的情况,所有信息仅供参考。
参照去年的办法,如果需要2012年某个专业有哪些公司在招聘,告诉专业全称,我们讲提供5家单位供大家参考,也可以指定某家单位在2012年为哪些专业提供了进京指标,尽可能帮助大家,由于其他原因的考虑,本次不一次性提供完整版的进京指标数据,不影响解答大家所关注的问题。
2012年应届毕业生进京指标单位相关信息
《回顾2012,展望2013,应届毕业生进京指标路在何方?》
《2013年最有可能为应届毕业提供进京指标的接收单位名单2-1》
《2013年最有可能为应届毕业提供进京指标的接收单位名单2-2》
2011年应届毕业生进京指标单位相关信息
《2012年北京户口指标真的很难吗?写给2012年毕业生们》
《2012年最有可能有北京户口进京指标用于接收应届毕业生的单位名单2-1》
《2012年最有可能有北京户口进京指标用于接收应届毕业生的单位名单2-2》
2010年应届毕业生进京指标单位相关信息
《独家揭密:2010年拥有人事部应届毕业生进京指标的单位或公司名单(4-1)》
《独家揭密:2010年拥有人事部应届毕业生进京指标的单位或公司名单(4-2)》
《独家揭密:2010年拥有人事部应届毕业生进京指标的单位或公司名单(4-3)》
《独家揭密:2010年拥有人事部应届毕业生进京指标的单位或公司名单(4-4)》
关注的重点信息来了,第二部分,完结!
编号 接收单位 总数 男 女 本科 硕士 博士
1111 中华医学会 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
1112 中日友好医院 / 66 / 19 / 47 / 0 / 22 / 44
1113 东方文化艺术院 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0 / 0
1114 故宫博物院 / 14 / 6 / 8 / 3 / 10 / 1
1115 国家京剧院 / 10 / 8 / 2 / 10 / 0 / 0
1116 文化部恭王府管理中心 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
1117 文化部离退休人员服务中心 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1118 文化部民族民间文艺发展中心 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1119 文化部全国文化信息资源建设管理中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1120 文化部文化艺术人才中心 / 3 / 2 / 1 / 2 / 1 / 0
1121 文化部艺术服务中心 / 4 / 1 / 3 / 2 / 2 / 0
1122 中国东方演艺集团有限公司 / 20 / 6 / 14 / 13 / 5 / 2
1123 中国动漫集团有限公司 / 5 / 1 / 4 / 1 / 4 / 0
1124 中国对外文化集团公司 / 6 / 4 / 2 / 3 / 3 / 0
1125 中国歌剧舞剧院 / 17 / 5 / 12 / 16 / 1 / 0
1126 中国国家博物馆 / 61 / 23 / 38 / 12 / 44 / 5
1127 中国国家图书馆 / 52 / 13 / 39 / 11 / 39 / 2
1128 中国交响乐团 / 4 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0
1129 中国美术馆 / 3 / 1 / 2 / 0 / 3 / 0
1130 中国数字文化集团有限公司 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1131 中国文化传媒集团有限公司 / 6 / 1 / 5 / 1 / 5 / 0
1132 中国艺术研究院 / 18 / 9 / 9 / 1 / 6 / 11
1133 中央芭蕾舞团 / 6 / 1 / 5 / 1 / 3 / 0
1134 中央歌剧院 / 5 / 3 / 2 / 5 / 0 / 0
1135 中央民族乐团 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1136 中央文化管理干部学院 / 3 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0
1137 参考消息 / 7 / 5 / 2 / 2 / 5 / 0
1138 出版社 / 4 / 2 / 2 / 0 / 4 / 0
1139 ?望 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1140 每日电讯 / 4 / 2 / 2 / 1 / 3 / 0
1141 盘古文化传播有限公司 / 50 / 31 / 19 / 0 / 50 / 0
1142 新华社广告中心 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
1143 新华社印刷厂 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1144 新华通讯社 / 66 / 42 / 24 / 24 / 42 / 0
1145 新华网 / 10 / 2 / 8 / 2 / 8 / 0
1146 音视频部 / 4 / 3 / 1 / 0 / 4 / 0
1147 中国国际文化影像传媒有限公司 / 4 / 3 / 1 / 0 / 4 / 0
1148 中国图片社 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
1149 中国证券报 / 4 / 2 / 2 / 0 / 4 / 0
1150 中经社控股有限公司 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
1151 北京三兴汽车有限公司 / 3 / 3 / 0 / 1 / 1 / 1
1152 际华集团股份有限公司 / 5 / 2 / 3 / 1 / 4 / 0
1153 新兴发展集团有限公司 / 5 / 4 / 1 / 0 / 5 / 0
1154 新兴际华国际贸易有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1155 新兴际华集团有限公司 / 9 / 8 / 1 / 2 / 6 / 1
1156 新兴重工集团有限公司 / 6 / 6 / 0 / 0 / 6 / 0
1157 中新联进出口公司 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1158 招商局华建公路投资有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
1159 招商局物流集团北京有限公司 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1160 招商致远资本投资有限公司 / 4 / 2 / 2 / 0 / 4 / 0
1161 中国交通进出口总公司 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1162 中诚信托有限责任公司 / 4 / 3 / 1 / 2 / 2 / 0
1163 保利(北京)房地产开发有限公司 / 3 / 2 / 1 / 3 / 0 / 0
1164 保利财务有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1165 保利大厦有限公司 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
1166 保利建设开发总公司 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0
1167 保利科技有限公司 / 7 / 6 / 1 / 3 / 2 / 2
1168 保利矿业投资有限公司 / 3 / 1 / 3 / 1 / 2 / 0
1169 保利民爆科技集团股份有限公司 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0
1170 保利能源控股有限公司 / 16 / 14 / 2 / 2 / 13 / 1
1171 保利文化集团有限公司 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
1172 保利影业投资有限公司 / 4 / 1 / 3 / 4 / 0 / 0
1173 北京保利国际拍卖有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1174 北京保利剧院管理有限公司 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0 / 0
1175 北京保利星数据光盘有限公司 / 3 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0
1176 北京保利艺术中心有限公司 / 2 / 2 / 2 / 2 / 0 / 0
1177 北京花园别墅有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1178 中国保险保障基金有限责任公司 / 3 / 1 / 2 / 0 / 3 / 0
1179 北车建设工程有限责任公司 / 3 / 3 / 0 / 3 / 0 / 0
1180 北京二七轨道交通装备有限责任公司 / 93 / 52 / 41 / 71 / 21 / 1
1181 北京南口轨道交通机械有限责任公司 / 78 / 52 / 26 / 70 / 8 / 0
1182 中国五洲工程设计有限公司 / 44 / 23 / 21 / 9 / 33 / 2
1183 北方爆破工程有限责任公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
1184 北方科技信息研究所 / 8 / 4 / 4 / 3 / 4 / 1
1185 北京北方长城光电仪器有限公司 / 5 / 1 / 4 / 4 / 1 / 0
1186 北京北方车辆集团有限公司 / 18 / 12 / 6 / 14 / 4 / 0
1187 北京北方红旗机电有限公司 / 15 / 8 / 7 / 11 / 4 / 0
1188 北京北方节能环保有限公司 / 4 / 2 / 2 / 1 / 3 / 0
1189 兵器财务有限责任公司 / 5 / 3 / 2 / 1 / 4 / 0
1190 兵器工业北京北方医院 / 9 / 4 / 5 / 1 / 8 / 0
1191 兵器工业机关服务中心 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
1192 中兵导航控制科技集团有限公司 / 14 / 4 / 10 / 6 / 8 / 0
1193 中国北方车辆研究所 / 30 / 21 / 9 / 3 / 22 / 5
1194 中国北方工业公司 / 51 / 44 / 7 / 8 / 38 / 5
1195 中国北方化学工业集团有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
1196 中国兵工物资集团有限公司 / 8 / 6 / 2 / 4 / 4 / 0
1197 中国兵工学会 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 0
1198 中国兵器工业标准化研究所 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
1199 中国兵器工业规划研究院 / 3 / 1 / 2 / 0 / 2 / 1
1200 中国兵器工业集团人力资源开发中心 / 5 / 2 / 3 / 1 / 4 / 0
1201 中国兵器工业计算机应用技术研究所 / 10 / 7 / 3 / 2 / 8 / 0
1202 中国兵器工业系统总体部 / 33 / 23 / 10 / 8 / 21 / 4
1203 中国兵器工业新技术推广研究所 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
1204 中国兵器工业信息中心 / 3 / 3 / 0 / 0 / 3 / 0
1205 中国兵器科学研究院 / 10 / 8 / 2 / 0 / 0 / 10
1206 北京北机机电工业有限责任公司 / 32 / 18 / 14 / 25 / 7 / 0
1207 兵器装备集团财务有限责任公司 / 8 / 4 / 4 / 0 / 7 / 1
1208 中国北方设备工程公司 / 2 / 2 / 0 / 1 / 1 / 0
1209 中国兵器工业第二0八研究所 / 24 / 14 / 10 / 1 / 23 / 0
1210 中国兵器装备集团公司总部 / 8 / 5 / 3 / 0 / 7 / 1
1211 中国兵器装备研究院 / 3 / 3 / 0 / 0 / 1 / 2
1212 中国长安汽车集团股份有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
1213 中国长城资产管理公司(总部) / 13 / 7 / 6 / 0 / 12 / 1
1214 中国长城资产管理公司北京办事处 / 3 / 1 / 2 / 2 / 1 / 0
1215 长江三峡集团国际投资有限公司 / 11 / 8 / 3 / 1 / 10 / 0
1216 三峡财务有限责任公司 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
1217 中国长江电力股份有限公司 / 3 / 2 / 1 / 0 / 3 / 0
1218 中国长江三峡集团公司 / 13 / 6 / 7 / 2 / 9 / 2
1219 中国三峡新能源集团公司 / 13 / 8 / 5 / 2 / 10 / 1
1220 中国水利电力对外公司 / 28 / 22 / 6 / 14 / 14 / 0
1221 诚通财务有限责任公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1222 中诚通国际投资有限公司 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1223 中国包装总公司 / 8 / 2 / 6 / 5 / 3 / 0
1224 中国唱片总公司 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
1225 中国诚通金属(集团)公司 / 3 / 1 / 2 / 3 / 0 / 0
1226 中国诚通控股集团有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1227 中国诚通资产经营管理公司 / 3 / 1 / 2 / 2 / 1 / 0
1228 中国物流有限公司 / 3 / 2 / 3 / 2 / 1 / 0
1229 中国物资储运总公司 / 4 / 1 / 3 / 2 / 1 / 1
1230 中国纸业投资总公司 / 3 / 1 / 2 / 3 / 0 / 0
1231 中商企业集团公司 / 50 / 30 / 20 / 25 / 24 / 1
1232 华文出版社 / 3 / 1 / 2 / 0 / 3 / 0
1233 人民文学出版社 / 3 / 2 / 3 / 2 / 1 / 0
1234 人民音乐出版社 / 5 / 4 / 1 / 1 / 4 / 0
1235 荣宝斋 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
1236 商务印书馆 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1237 生活?读书?新知三联书店 / 3 / 1 / 2 / 0 / 3 / 0
1238 世界图书出版公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1239 现代出版社有限公司 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
1240 现代教育出版社 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
1241 新华联合发行有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1242 新华书店总店 / 4 / 3 / 4 / 3 / 1 / 0
1243 中版集团数字传媒有限公司 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 0
1244 中版教材有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1245 中国大百科全书出版社 / 6 / 4 / 6 / 4 / 2 / 0
1246 中国对外翻译出版公司 / 5 / 1 / 4 / 0 / 5 / 0
1247 中国美术出版总社 / 3 / 2 / 1 / 0 / 3 / 0
1248 中国图书进出口(集团)总公司 / 4 / 2 / 4 / 2 / 2 / 0
1249 中华书局 / 2 / 2 / 0 / 1 / 1 / 0
1250 中国出口信用保险公司(总部) / 27 / 22 / 5 / 8 / 19 / 0
1251 中国储备棉管理总公司总部 / 3 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1
1252 中国船舶工业集团公司船舶系统工程部 / 55 / 44 / 11 / 0 / 50 / 5
1253 中国船舶工业贸易公司 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
1254 中国船舶工业综合技术经济研究院 / 18 / 10 / 8 / 1 / 17 / 0
1255 北京长城电子装备有限责任公司 / 17 / 5 / 12 / 10 / 7 / 0
1256 第七一四研究所 / 17 / 16 / 1 / 3 / 10 / 4
1257 中船重工船舶设计研究中心有限公司 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
1258 中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司 / 15 / 7 / 8 / 6 / 9 / 0
1259 中船重工科技投资发展有限公司 / 4 / 4 / 0 / 2 / 2 / 0
1260 中船重工物资贸易集团有限公司 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1261 中国船舶重工国际贸易有限公司 / 5 / 3 / 2 / 1 / 4 / 0
1262 中国舰船研究院 / 11 / 7 / 4 / 2 / 5 / 4
1263 大唐电力燃料有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1264 大唐国际发电股份有限公司 / 18 / 12 / 6 / 15 / 3 / 0
1265 中国大唐集团海外投资有限公司 / 2 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0
1266 中国大唐集团技术经济研究院 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
1267 中国大唐集团科技工程有限公司 / 6 / 3 / 3 / 1 / 5 / 0
1268 中国大唐集团煤业有限责任公司 / 3 / 3 / 0 / 0 / 3 / 0
1269 中国大唐集团新能源股份有限公司 / 9 / 4 / 5 / 5 / 2 / 2
1270 中国水利电力物资有限公司 / 4 / 1 / 3 / 0 / 4 / 0
1271 北京市地震局 / 3 / 1 / 2 / 1 / 2 / 0
1272 地壳应力研究所 / 6 / 5 / 1 / 0 / 3 / 3
1273 地壳运动监测工程研究中心 / 10 / 8 / 2 / 3 / 4 / 3
1274 地球物理研究所 / 11 / 7 / 4 / 0 / 4 / 7
1275 地震预测研究所 / 3 / 2 / 1 / 0 / 1 / 2
1276 地质研究所 / 8 / 6 / 2 / 0 / 3 / 5
1277 中国地震台网中心 / 8 / 3 / 5 / 1 / 6 / 1
1278 中国地震应急搜救中心 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1279 中国地震灾害防御中心 / 2 / 1 / 1 / 0 / 1 / 1
1280 北京华科软科技有限公司 / 5 / 2 / 3 / 4 / 1 / 0
1281 水电水利规划设计总院 / 3 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0
1282 中国水电工程顾问集团公司总部 / 8 / 5 / 3 / 0 / 7 / 1
1283 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 / 48 / 28 / 20 / 20 / 26 / 2
1284 中国水电顾问集团国际工程有限公司 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
1285 中国水电建设集团房地产有限公司 / 12 / 5 / 7 / 6 / 6 / 0
1286 中国水电建设集团国际工程有限公司 / 33 / 26 / 7 / 17 / 14 / 2
1287 中国水电建设集团路桥工程有限公司 / 14 / 7 / 7 / 5 / 8 / 1
1288 中国水电建设集团铁路建设有限公司 / 3 / 2 / 1 / 2 / 1 / 0
1289 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 / 4 / 3 / 1 / 4 / 0 / 0
1290 中国水电建设集团租赁控股有限公司 / 4 / 3 / 1 / 4 / 0 / 0
1291 中国水利水电第二工程局有限公司 / 53 / 36 / 17 / 47 / 6 / 0
1292 中国水利水电建设集团公司总部 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1293 中电投国际矿业投资有限公司 / 4 / 1 / 3 / 1 / 3 / 0
1294 中国电力国际有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1295 中国电能成套设备有限公司 / 6 / 4 / 2 / 2 / 4 / 0
1296 天翼电信终端有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1297 天翼电子商务有限公司 / 10 / 6 / 4 / 0 / 9 / 1
1298 信元公众信息发展有限责任公司 / 4 / 3 / 1 / 1 / 3 / 0
1299 中国电信股份有限公司北京分公司 / 117 / 60 / 57 / 8 / 107 / 2
1300 中国电信股份有限公司北京研究院 / 3 / 1 / 2 / 0 / 3 / 0
1301 中国电信股份有限公司技术创新中心 / 2 / 2 / 2 / 0 / 1 / 1
1302 中国电信股份有限公司云计算分公司 / 8 / 5 / 3 / 0 / 8 / 0
1303 中国电信集团公司总部 / 4 / 4 / 0 / 0 / 4 / 0
1304 中国电信集团系统集成有限责任公司 / 10 / 7 / 3 / 0 / 9 / 1
1305 中国通信服务股份有限公司 / 4 / 3 / 1 / 1 / 3 / 0
1306 中电科技国际贸易有限公司 / 16 / 13 / 3 / 8 / 8 / 0
1307 中国电子科技集团公司第三研究所 / 27 / 19 / 8 / 1 / 20 / 6
1308 中国电子科技集团公司第十二研究所 / 28 / 18 / 10 / 14 / 14 / 0
1309 中国电子科技集团公司第十五研究所 / 97 / 57 / 40 / 18 / 77 / 2
1310 中国电子科技集团公司第十一研究所 / 28 / 22 / 6 / 3 / 23 / 2
1311 中国电子科技集团公司第四十五研究所 / 33 / 26 / 7 / 5 / 27 / 1
1312 中国电子科技集团公司电子科学研究院 / 40 / 32 / 8 / 1 / 29 / 10
1313 中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心 / 10 / 8 / 2 / 2 / 7 / 1
1314 中华通信系统有限责任公司 / 25 / 19 / 6 / 8 / 5 / 12
1315 北京华虹集成电路设计有限责任公司 / 8 / 4 / 4 / 2 / 6 / 0
1316 长城计算机软件与系统有限公司 / 28 / 12 / 16 / 10 / 18 / 0
1317 华北计算机系统工程研究所 / 106 / 59 / 47 / 27 / 78 / 1
1318 建设综合勘察研究设计院有限公司 / 12 / 8 / 4 / 6 / 6 / 0
1319 中电广通股份有限公司 / 4 / 4 / 0 / 4 / 0 / 0
1320 中电信息技术研究院有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
1321 中电智能卡有限责任公司 / 13 / 11 / 2 / 11 / 2 / 0
1322 中国电子财务有限责任公司 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0 / 0
1323 中国电子产业开发公司 / 3 / 3 / 0 / 2 / 1 / 0
1324 中国电子集团控股有限公司 / 7 / 6 / 1 / 0 / 6 / 1
1325 中国电子进出口总公司 / 37 / 20 / 17 / 12 / 25 / 0
1326 中国电子科技开发有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1327 中国电子器材总公司 / 13 / 6 / 7 / 7 / 6 / 0
1328 中国电子为华实业发展有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1329 中国电子物资总公司 / 2 / 2 / 0 / 2 / 0 / 0
1330 中国电子系统工程总公司 / 27 / 25 / 2 / 21 / 6 / 0
1331 中国华大集成电路设计集团有限公司 / 16 / 10 / 6 / 0 / 15 / 1
1332 中国软件与技术服务股份有限公司 / 134 / 63 / 71 / 63 / 68 / 3
1333 中国瑞达系统装备(有限)公司 / 7 / 4 / 3 / 6 / 1 / 0
1334 东方航空股份有限公司北京分公司 / 20 / 9 / 11 / 13 / 7 / 0
1335 中国联合航空有限公司 / 64 / 59 / 5 / 59 / 5 / 0
1336 邦信资产管理有限公司 / 3 / 2 / 1 / 3 / 0 / 0
1337 东方金诚国际信用评估有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1338 东兴证券股份有限公司 / 8 / 4 / 4 / 3 / 5 / 0
1339 中国东方资产管理公司 / 5 / 3 / 2 / 0 / 5 / 0
1340 安泰国际贸易有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1341 安泰科技股份有限公司 / 8 / 7 / 1 / 0 / 4 / 4
1342 北京钢研高纳科技股份有限公司 / 15 / 13 / 2 / 0 / 15 / 0
1343 北京钢研新冶广告有限责任公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1344 钢铁研究总院 / 6 / 5 / 1 / 1 / 4 / 1
1345 钢研纳克检测技术有限公司 / 23 / 13 / 10 / 1 / 21 / 1
1346 新冶高科技集团有限公司 / 15 / 15 / 0 / 0 / 12 / 3
1347 冶金自动化研究设计院 / 12 / 7 / 5 / 4 / 7 / 1
1348 中国钢研科技集团有限公司(总部) / 6 / 2 / 4 / 5 / 1 / 0
1349 中国港中旅集团公司 / 6 / 1 / 5 / 0 / 6 / 0
1350 港中旅酒店有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
1351 天创国际演艺制作交流有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1352 中国旅行社总社有限公司 / 9 / 2 / 7 / 5 / 3 / 1
1353 中国旅游商贸服务总公司 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
1354 中国工程物理研究院北京工作部 / 10 / 8 / 2 / 0 / 2 / 8
1355 工银瑞信基金管理有限公司 / 7 / 4 / 3 / 0 / 7 / 0
1356 中国工商银行股份有限公司北京市分行 / 259 / 150 / 109 / 103 / 155 / 1
1357 中国工商银行股份有限公司公司业务二部 / 18 / 17 / 1 / 0 / 16 / 2
1358 中国工商银行股份有限公司国际结算单证中心 / 13 / 6 / 7 / 6 / 7 / 0
1359 中国工商银行股份有限公司金融市场部 / 17 / 8 / 9 / 0 / 16 / 1
1360 中国工商银行股份有限公司牡丹卡中心 / 9 / 3 / 6 / 2 / 7 / 0
1361 中国工商银行股份有限公司票据营业部北京分部 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1362 中国工商银行股份有限公司数据中心(北京) / 186 / 121 / 65 / 37 / 149 / 0
1363 中国工商银行股份有限公司养老金业务部 / 5 / 4 / 1 / 0 / 4 / 1
1364 中国工商银行股份有限公司资产托管部 / 12 / 4 / 8 / 1 / 11 / 0
1365 中工美进出口有限责任公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1366 中国工艺(集团)公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
1367 中国工艺美术(集团)公司 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
1368 中国工艺品进出口总公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1369 中国中金科技股份有限公司 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0
1370 中国珠宝首饰进出口公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1371 中艺建筑装饰有限公司 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
1372 光大金控资产管理有限公司 / 2 / 2 / 2 / 0 / 1 / 1
1373 光大置业有限公司 / 3 / 1 / 2 / 2 / 1 / 0
1374 中国光大投资管理公司 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
1375 中国光大银行 / 93 / 57 / 36 / 24 / 68 / 1
1376 北京广利核系统工程有限责任公司 / 8 / 1 / 7 / 0 / 7 / 1
1377 中广核铀业发展有限公司 / 7 / 7 / 0 / 3 / 4 / 0
1378 北京国电蓝天节能科技开发有限公司 / 3 / 2 / 1 / 0 / 3 / 0
1379 北京国电龙源环保工程有限公司 / 12 / 7 / 5 / 7 / 4 / 1
1380 北京华电天仁电力控制技术有限公司 / 10 / 5 / 5 / 2 / 7 / 1
1381 北京朗新明环保科技有限公司 / 5 / 3 / 2 / 1 / 4 / 0
1382 北京中能联创风电技术有限公司 / 5 / 5 / 0 / 1 / 3 / 1
1383 国电财务有限公司 / 3 / 3 / 0 / 0 / 3 / 0
1384 国电科技环保集团股份有限公司 / 5 / 4 / 1 / 2 / 1 / 2
1385 国电联合动力技术有限公司 / 5 / 3 / 2 / 1 / 4 / 0
1386 国电龙源电力技术工程有限责任公司 / 6 / 2 / 4 / 3 / 2 / 1
1387 国电龙源电气有限公司 / 5 / 3 / 2 / 4 / 0 / 1
1388 国电物资集团有限公司 / 5 / 1 / 4 / 2 / 3 / 0
1389 国电资本控股有限公司 / 4 / 1 / 3 / 2 / 2 / 0
1390 龙源(北京)碳资产管理技术有限公司 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
1391 龙源电力集团股份有限公司 / 3 / 3 / 0 / 0 / 0 / 3
1392 中国福霖风能工程有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 1
1393 中能电力科技开发有限公司 / 7 / 6 / 1 / 1 / 6 / 0
1394 北京中咨海外咨询有限公司 / 9 / 5 / 4 / 5 / 4 / 0
1395 中国国际工程咨询公司 / 11 / 7 / 4 / 0 / 7 / 4
1396 中咨工程建设监理公司 / 5 / 4 / 1 / 4 / 1 / 0
1397 中咨工程有限公司 / 10 / 7 / 3 / 6 / 4 / 0
1398 CSC科技(北京)有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1399 Harris(北京)通讯技术有限公司 / 4 / 3 / 1 / 0 / 4 / 0
1400 POLYCOM通讯技术(北京)有限公司 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0
1401 安捷伦科技(中国)有限公司 / 5 / 5 / 0 / 0 / 5 / 0
1402 奥多比系统软件(北京)有限公司 / 9 / 5 / 4 / 0 / 9 / 0
1403 保诺科技(北京)有限公司 / 14 / 10 / 4 / 2 / 8 / 4
1404 北京ABB电气传动系统有限公司 / 5 / 3 / 2 / 0 / 5 / 0
1405 北京北斗星通导航技术股份有限公司 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1406 北京奔跑世纪科技发展有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1407 北京长城贝尔格芬伯格建筑工程有限公司 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0 / 0
1408 北京创新方舟科技有限公司 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1409 北京大杰致远信息技术有限公司 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
1410 北京发那科机电有限公司 / 4 / 4 / 0 / 2 / 2 / 0
1411 北京凡库诚品科技发展有限公司 / 5 / 4 / 1 / 1 / 1 / 3
1412 北京高阳金信信息技术有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1413 北京广易通广告有限公司 / 2 / 2 / 0 / 0 / 2 / 0
1414 北京护航科技有限公司 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0 / 0
1415 北京捷泰科技有限公司 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0
1416 北京景山创新通信技术有限公司 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1417 北京凯洛格管理咨询有限公司 / 3 / 1 / 2 / 1 / 2 / 0
1418 北京龙湖置业有限公司 / 7 / 3 / 4 / 0 / 6 / 1
1419 北京千橡互联科技发展有限公司 / 11 / 10 / 1 / 4 / 7 / 0
1420 北京千橡网景科技发展有限公司 / 7 / 6 / 1 / 2 / 5 / 0
1421 北京泰和诚医院管理有限公司 / 2 / 1 / 1 / 0 / 2 / 0
1422 北京特希达科技有限公司 / 4 / 2 / 2 / 1 / 2 / 1
1423 北京体之杰体育用品有限公司 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0
1424 北京图为先科技有限公司 / 4 / 4 / 0 / 2 / 2 / 0
1425 北京万科企业有限公司 / 4 / 3 / 1 / 1 / 3 / 0
1426 北京网康科技有限公司 / 3 / 3 / 0 / 1 / 2 / 0
1427 北京维旺明信息技术有限公司 / 3 / 2 / 1 / 1 / 2 / 0
1428 北京宣亚培恩国际公关顾问有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
1429 北京叶氏企业集团有限公司 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0
