2012年最有可能有北京户口进京指标用于接收应届毕业生的单位名单2-2
又来了一份在礼,送给2012年应届毕业生和广大网友,祝大家圣诞快乐,元旦快乐;2011年人事部的进京指标分布情况就已经全部奉献出来了,数据内容具有很强的实用性,不能用于非法的目的哦。
一些通用的专业,比如会计、工商管理硕士、行政管理、计算机、网络技术、法学……诸如此类专业,只要单位有招聘,都有可能可你们解决,本科生走人事部希望很大,不要参与竞争力非常强的单位招聘,节约点精力,攻关一般型单位,另外,北京户口网的看法是,不管什么目的进单位的,单位给你了进京指标就踏踏实实工作一二年吧,不要想着刚办下来就跳槽,很是不好,在这个阶段,给你解决了北京户口是何等大事,如果你认为自己能力强,单位求着给你解决北京户口,那我们也不好说什么,本站不解答任何毕业生中途跳槽后与北京户口相关的问题,主观原因的跳槽,我们持反对意见。
本份数据与《2012年最有可能有北京户口进京指标用于接收应届毕业生的单位名单2-1》结合起来,就是一份完整的数据,有的单位因保密并未公开相关信息,此非一份完全名单,共计2413家单位。
还是像以前一样,如果毕业生想了解某单位的2011年招聘职位或者想了解自己所学的专业有哪些单位在2011年招聘过,欢迎在下方留言咨询。
单位名称 | 总数 | 本科 | 硕士 | 博士 | 京外 |
北京文德荣达科技开发有限公司 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
北京沃土天地生物科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
北京物华天宝安全玻璃有限公司 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
北京西慧科技发展有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京香江兴利房地产开发有限公司 | 2 | 2 | |||
北京湘鄂情股份有限公司 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
北京昕亿华消防工程有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
北京新东方大愚文化传播有限公司 | 3 | 3 | 1 | ||
北京新东方教育科技(集团)有限公司 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
北京新航道教育文化发展有限责任公司 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
北京新华联伟业房地产有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京新势整合公关顾问有限公司 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
北京新圆明职业学院 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
北京信汇科技有限公司 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京信威通信技术股份有限公司 | 5 | 2 | 3 | ||
北京兴百设备安装工程有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京兴硅谷电子科技有限公司 | 1 | 1 | |||
北京迅通畅达通讯科技开发有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
北京亚东生物制药有限公司 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
北京亚控科技发展有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
北京燕园精英教育科技有限公司 | 2 | 2 | |||
北京阳光海天停车管理有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
北京业之峰装饰有限公司 | 4 | 4 | |||
北京宜车汇友汽车科技发展有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京怡莲礼业科技发展有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
北京银工房地产开发有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京银汉文化传播有限公司 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
北京英蓝置业有限公司 | 3 | 2 | 1 | ||
北京英诺威尔科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京英诺威建设工程管理有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京永新视博数字电视技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
北京用友政务软件有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京优纳科技有限公司 | 3 | 2 | 1 | ||
北京宇信易诚科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京煜邦电力技术有限公司 | 3 | 3 | |||
北京元洲装饰有限责任公司 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
北京圆明新园联合国际文化教育投资有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京圆之翰煤炭工程设计有限公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
北京远程达业汽车销售有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京远光通联科技有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
北京赞同科技发展有限公司 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
北京泽瑞税务师事务所有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京宅急送快运股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
北京兆通建筑工程有限公司 | 1 | 1 | |||
北京兆易创新科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京正东国际建筑工程设计有限公司 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
北京正时捷工程技术有限公司 | 4 | 4 | 2 | ||
北京中安质环技术评价中心有限公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
北京中创信测科技股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京中电恒基能源技术有限公司 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
北京中惠药业有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京中建华威机电设备安装工程有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京中科网威信息技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京中科信投资管理有限公司 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
北京中科异想科技有限公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
北京中矿环保科技股份有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
北京中民经科技发展有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京中蓬市政建设有限责任公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京中期期货经纪有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京中实骏景房地产开发有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京中视广信科技有限公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
北京中视汇才文化发展有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京中视台影视艺术广告中心 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京中天联科微电子技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京中外名人广告有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京中星博远信息技术有限公司 | 3 | 3 | |||
北京中冶投资有限公司 | 3 | 3 | 2 | ||
北京中育未来教育科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京中证天通会计师事务所有限公司 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
北京众鸣世纪科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京众信龙达科技发展有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京紫华纲医疗设备有限公司 | 1 | 1 | |||
北京自由互联科技有限责任公司 | 4 | 1 | 3 | ||
北青传媒股份有限公司 | 1 | 1 | |||
毕马威华振会计师事务所 | 15 | 10 | 5 | 4 | |
标旗天风网络信息技术(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
博时基金管理有限公司北京分公司 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
布鲁克仪器有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
长城人寿保险股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
长城人寿保险股份有限公司北京分公司 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
长盛基金管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
畅游互动(北京)科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
大公国际资信评估有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
德勤华永会计师事务所有限公司北京分所 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
电大在线远程教育技术有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
东北证券有限责任公司 | 2 | 1 | 1 | ||
东方巴黎房地产开发(北京)有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
东方基金管理有限责任公司 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
东方口岸科技有限公司 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
东华软件股份公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
芬雷选煤工程技术(北京)有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
光大国际建设工程总公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
广东发展银行北京分行 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
国能生物发电集团有限公司 | 1 | 1 | |||
航联保险经纪有限公司 | 4 | 2 | 2 | ||
航天星图科技(北京)有限公司 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
合众人寿保险股份有限公司北京分公司 | 2 | 1 | 1 | ||
宏源期货有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
华峰伟业钢铁集团有限公司 | 1 | 1 | |||
华郡投资集团有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
华美迅达科技(北京)有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
华泰联合证券有限责任公司 | 2 | 2 | |||
华夏基金管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
华夏拍卖有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
华夏人寿保险股份有限公司北京分公司 | 2 | 1 | 1 | ||
汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
汇永控股集团有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
嘉实基金管理有限公司 | 3 | 3 | 1 | ||
江苏银行股份有限公司北京分行 | 2 | 1 | 1 | ||
竞胜保险公估有限公司 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
竞盛保险经纪股份有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
君安投资管理(北京)有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
开心人网络科技(北京)有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
李宁(中国)体育用品有限公司 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
联发博动科技(北京)有限公司 | 3 | 3 | 1 | ||
隆融(北京)投资有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
民安保险(中国)有限公司北京分公司 | 1 | 1 | 1 | ||
民生证券有限责任公司 | 4 | 4 | |||
摩根世纪(北京)国际文化交流中心有限公司 | 3 | 1 | 2 | ||
农信银资金清算中心有限责任公司 | 2 | 1 | 1 | ||
普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司 | 3 | 3 | |||
普能(北京)能源科技有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
清华大学出版社有限公司 | 2 | 2 | |||
软通动力信息技术(集团)有限公司 | 3 | 2 | 1 | ||
赛因博客网络技术(北京)有限公司 | 1 | 1 | |||
闪联信息技术工程中心有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
上海市对外服务北京有限公司 | 3 | 2 | 1 | ||
深圳发展银行北京分行 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
盛德基业(北京)投资股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
施耐德电气(中国)投资有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
世纪互联数据中心有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
思博伦通讯科技(北京)有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
太平养老保险股份有限公司北京分公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
泰康人寿保险股份有限公司北京分公司 | 2 | 2 | 1 | ||
泰康资产管理有限责任公司 | 3 | 3 | |||
特华投资控股有限公司 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
腾讯科技(北京)有限公司 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |
天华国际投资服务有限公司 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
天脉聚源(北京)传媒科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
天勤保险代理(北京)有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
同方节能工程技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
万方投资控股(集团)有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
万通投资控股股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | ||
新奥特(北京)视频技术有限公司 | 5 | 2 | 3 | ||
新晨科技股份有限公司 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
新华联控股有限公司 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
新浪网技术(中国)有限公司 | 4 | 4 | 1 | ||
信诚人寿保险有限公司北京分公司 | 2 | 2 | 1 | ||
星球地图出版社 | 1 | 1 | |||
雅虎软件研发(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
燕京华侨大学 | 2 | 1 | 1 | ||
央视国际网络有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
央视市场研究股份有限公司 | 1 | 1 | |||
央视-索福瑞媒介研究有限公司 | 4 | 2 | 2 | ||
艺龙网信息技术(北京)有限公司 | 2 | 2 | |||
银杏资本管理有限公司 | 3 | 1 | 2 | ||
永泰房地产(集团)有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
悦康药业集团有限公司 | 8 | 3 | 5 | ||
正德人寿保险股份有限公司 | 3 | 3 | |||
智乐软件(北京)有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
中地宝联(北京)建设工程有限公司 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
中关村文化发展股份有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中广核铀业发展有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
中国对外人才开发咨询公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
中国国际电视总公司 | 1 | 1 | 1 | ||
中国平安财产保险股份有限公司北京分公司 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
中国瑞联实业集团有限公司 | 3 | 2 | 1 | ||
中国万和控股有限公司 | 4 | 1 | 3 | ||
中国信息大学 | 15 | 3 | 12 | 7 | |
中国政策科学研究会 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
中国中安消防安全工程有限公司 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
中科宇图天下科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
中矿国际工程设计研究院有限公司 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
中壤建设有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
中视科华有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
中天运会计师事务所有限公司 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
中兴通讯股份有限公司北京研究所 | 4 | 4 | 2 | ||
中星互联通信技术有限公司 | 3 | 1 | 2 | ||
中元国信信用担保有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
卓望信息技术(北京)有限公司 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
人民出版社 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
新闻出版报社 | 4 | 4 | 1 | ||
新闻出版总署出版产品质量监督检测中心 | 1 | 1 | 1 | ||
新闻出版总署机关服务局 | 1 | 1 | |||
中国版本图书馆(新闻出版总署条码中心) | 5 | 4 | 1 | 3 | |
中国版权保护中心 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
中国新闻出版研究院 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
中国煤炭地质总局 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院 | 2 | 2 | |||
中国煤炭地质总局第二勘探局 | 2 | 2 | 1 | ||
中国煤炭地质总局干部学校 | 1 | 1 | |||
中国煤炭地质总局勘查总院 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
中国煤炭地质总局煤炭资源信息中心 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
中化地质矿山总局 | 2 | 1 | 1 | ||
中煤地质报社 | 1 | 1 | 1 | ||
中煤地质工程总公司 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
北京大学第六医院 | 7 | 4 | 3 | ||
北京大学第三医院 | 46 | 3 | 16 | 27 | 7 |
北京大学第一医院 | 47 | 6 | 12 | 29 | 4 |
北京大学口腔医学院 | 40 | 1 | 10 | 29 | 2 |
北京大学人民医院 | 68 | 24 | 44 | 3 | |
北京大学首钢医院 | 41 | 1 | 33 | 7 | 13 |
北京大学校本部 | 71 | 57 | 14 | 2 | |
北京大学医学部 | 36 | 4 | 23 | 9 | 3 |
北京化工大学 | 47 | 19 | 28 | 5 | |
北京交通大学 | 35 | 25 | 10 | 2 | |
北京科技大学 | 61 | 1 | 46 | 14 | 3 |
北京林业大学 | 65 | 30 | 35 | ||
北京师范大学 | 106 | 58 | 48 | 1 | |
北京外国语大学 | 25 | 17 | 8 | ||
北京邮电大学 | 33 | 1 | 19 | 13 | 3 |
北京语言大学 | 27 | 20 | 7 | 1 | |
北京中医药大学 | 83 | 57 | 26 | 2 | |
对外经济贸易大学 | 41 | 23 | 18 | 5 | |
高等教育出版社 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 |
国家留学基金管理委员会秘书处 | 1 | 1 | |||
华北电力大学 | 39 | 1 | 17 | 21 | 29 |
教育部对外汉语教学发展中心 | 2 | 2 | |||
教育部高等学校社会科学发展研究中心 | 2 | 2 | 2 | ||
教育部教育管理信息中心 | 1 | 1 | |||
教育部考试中心 | 3 | 1 | 2 | ||
教育部留学服务中心 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
教育部学位与研究生教育发展中心 | 1 | 1 | 1 | ||
教育部语言文字应用研究所 | 1 | 1 | 1 | ||
教育部职业技术教育中心研究所 | 1 | 1 | 1 | ||
清华大学 | 141 | 19 | 74 | 48 | 23 |
清华大学(第二附属医院) | 6 | 6 | 3 | ||
清华大学(第一附属医院) | 16 | 11 | 5 | 1 | |
全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 | 1 | 1 | |||
全国学生资助管理中心 | 1 | 1 | 1 | ||
人民教育出版社 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
语文出版社 | 2 | 2 | |||
中国传媒大学 | 38 | 19 | 19 | 2 | |
中国地质大学 | 34 | 9 | 25 | 3 | |
中国教育报刊社 | 2 | 2 | 1 | ||
中国教育发展基金会 | 1 | 1 | |||
中国矿业大学(北京) | 31 | 13 | 18 | 4 | |
中国农业大学 | 34 | 18 | 16 | 1 | |
中国人民大学 | 91 | 56 | 35 | 2 | |
中国石油大学(北京) | 26 | 11 | 15 | 3 | |
中国政法大学 | 14 | 11 | 3 | ||
中央财经大学 | 46 | 24 | 22 | 4 | |
中央电化教育馆 | 3 | 2 | 1 | ||
中央广播电视大学 | 22 | 16 | 6 | 1 | |
中央教育科学研究所 | 9 | 2 | 7 | 1 | |
中央美术学院 | 16 | 11 | 5 | ||
中央戏剧学院 | 12 | 12 | |||
中央音乐学院 | 7 | 7 | |||
北京华星置地投资有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京西直门华星贸易大厦有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
中国土产畜产进出口总公司 | 13 | 1 | 11 | 1 | 6 |
中粮地产投资(北京)有限公司 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
中粮国际(北京)有限公司 | 24 | 2 | 19 | 3 | 6 |
中粮集团有限公司 | 27 | 1 | 13 | 13 | 6 |
中粮粮油有限公司 | 22 | 11 | 11 | 8 | |
中粮食品管理有限公司 | 14 | 1 | 11 | 2 | |
中粮置业(投资)有限公司 | 11 | 4 | 7 | ||
中国民航信息网络股份有限公司 | 147 | 21 | 126 | 33 | |
北方水泥有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京新型材料建筑设计研究院有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北新集团建材股份有限公司 | 36 | 19 | 17 | 8 | |
北新建材集团有限公司 | 10 | 4 | 6 | 2 | |
中国复合材料集团有限公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
中国建材股份有限公司 | 4 | 4 | 2 | ||
中国建筑材料科学研究总院 | 50 | 15 | 27 | 8 | 22 |
中国联合水泥集团有限公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
中建材玻璃公司 | 4 | 4 | |||
中建材防水材料公司 | 2 | 2 | |||
中建材集团进出口公司 | 19 | 12 | 6 | 1 | 7 |
中央国债登记结算有限责任公司(总部) | 9 | 4 | 5 | ||
北京华科软科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
中国水电建设集团房地产有限公司 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
中国水电建设集团国际工程有限公司 | 32 | 20 | 9 | 3 | 13 |
中国水电建设集团路桥工程有限公司 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
中国水电建设集团铁路建设有限公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
中国水利水电第二工程局有限公司 | 62 | 56 | 6 | 59 | |
中国水利水电建设集团公司总部 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
北京科印近代印刷技术有限公司 | 3 | 3 | 2 | ||
北京新华印刷有限公司 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
人民美术印刷厂 | 1 | 1 | |||
中国印刷集团公司 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
中国印刷科学技术研究所 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
中印集团数字印务有限公司 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
中印集团文化有限责任公司 | 1 | 1 | |||
中印物资贸易有限责任公司 | 2 | 2 | 1 | ||
北京市瑞嘉欧亚木业有限公司 | 2 | 2 | |||
中服嘉远贸易公司 | 10 | 3 | 7 | 1 | |
中服嘉运国际贸易公司 | 1 | 1 | |||
中国出国人员服务总公司(总部) | 9 | 4 | 5 | 3 | |
国家开发投资公司(总部) | 14 | 1 | 12 | 1 | 5 |
中国成套设备进出口(集团)总公司 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
中国电子工程设计院 | 30 | 9 | 19 | 2 | 13 |
中国国投国际贸易有限公司 | 15 | 11 | 4 | 1 | |
中国投资担保有限公司 | 3 | 3 | 2 | ||
国家人口计生委科学技术研究所 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
中国人口出版社 | 1 | 1 | |||
中国人口宣传教育中心 | 1 | 1 | |||
北京超高压公司 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
北京电力建设公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京电力设备总厂 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
北京华北电力实业总公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京华联电力工程监理公司 | 3 | 3 | 1 | ||
北京市电力公司 | 72 | 37 | 33 | 2 | 51 |
北京送变电公司 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
长安保险经纪有限公司 | 2 | 2 | |||
国家电网公司高级培训中心 | 3 | 3 | |||
国家电网公司交流建设分公司 | 6 | 4 | 2 | ||
国家电网公司直流建设分公司 | 5 | 5 | 3 | ||
国家电网公司总部 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
国网北京经济技术研究院 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
国网国际技术装备有限公司 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
国网能源研究院 | 16 | 3 | 13 | 5 | |
国网通用航空有限公司 | 1 | 1 | |||
国网新源建设有限公司 | 3 | 3 | 2 | ||
国网新源控股有限公司本部 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
国网信息通信有限公司 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
国网资产管理有限公司 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
华北电力科学研究院有限责任公司 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
华北电力物资总公司 | 8 | 1 | 7 | 5 | |
华北电网有限公司电网建设分公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
华北电网有限公司机关 | 3 | 3 | 2 | ||
华北电网有限公司计量中心 | 4 | 1 | 3 | ||
华北电网有限公司培训中心 | 1 | 1 | 1 | ||
华北电网有限公司通信中心 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
英大传媒投资集团有限公司 | 9 | 7 | 2 | 1 | |
英大国际信托投资有限责任公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
英大期货经纪有限公司 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
英大泰和财产保险股份有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
英大泰和人寿保险股份有限公司 | 2 | 2 | |||
中国电力财务有限公司 | 6 | 4 | 2 | ||
中国电力技术进出口公司 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 |
中国电力科学研究院 | 139 | 102 | 37 | 54 | |
中兴电力实业发展有限公司 | 7 | 7 | 4 | ||
国家行政学院(机关) | 7 | 2 | 5 | 1 | |
北京中咨海外咨询有限公司 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
中国国际工程咨询公司 | 18 | 13 | 5 | 3 | |
中咨工程建设监公司 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
中咨工程有限公司 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
国家中医药管理局传统医药国际交流中心 | 1 | 1 | 1 | ||
国家中医药管理局局机关服务中心 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
中国中医科学院 | 73 | 8 | 32 | 33 | 11 |
中国中医药报社 | 2 | 1 | 1 | ||
中国中医药出版社 | 3 | 2 | 1 | ||
中国中医药国际合作中心 | 15 | 13 | 2 | 1 | |
审计署审计干部培训中心 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
审计署审计科研所 | 2 | 2 | |||
北京华文学院 | 17 | 4 | 8 | 5 | 4 |
中国新闻社 | 21 | 4 | 17 | 6 | |
北京博汇科技有限公司 | 1 | 1 | |||
北京东方中原数码科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 4 | 4 | 3 | ||
北京广利核系统工程有限公司 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
北京国政通科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | ||
北京航空航天大学 | 98 | 5 | 53 | 40 | 5 |
北京合锐赛尔电力科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京宏德信智源信息技术有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京华信卓越文化科技发展有限公司 | 2 | 2 | |||
北京华兴太极信息技术有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京九州新时代书报刊发行有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
北京理工大学 | 28 | 6 | 22 | 2 | |
北京能泰高科环保技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
北京泡泡信息技术有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京赛迪信息技术评测有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京盛途信息科技有限公司 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
北京思路创新科技有限公司 | 3 | 3 | |||
北京新桥技术发展有限公司 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
北京新生代市场监测机构有限公司 | 3 | 3 | 1 | ||
北京新邮通通信设备有限公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
北京星网锐捷网络技术有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京直真视通科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京中电兴发科技有限公司 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
北京中桀伟业道路工程技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京中水长固液分离技术有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
大有时空网络科技(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
电子工业出版社 | 29 | 10 | 17 | 2 | 8 |
定谊科技(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
工业和信息化部电信研究院 | 26 | 21 | 5 | ||
工业和信息化部电子工业标准化研究所 | 10 | 10 | |||
工业和信息化部机关服务局 | 2 | 2 | 1 | ||
工业和信息化部教育与考试中心 | 2 | 1 | 1 | ||
工业和信息化部人才交流中心 | 3 | 3 | |||
工业和信息化部软件与集成电路促进中心 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 |
工业和信息化部通信行业职业技能鉴定指导中心 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
工业和信息化部信息中心 | 2 | 2 | |||
计世在线网络技术(北京)有限公司 | 1 | 1 | |||
人民邮电出版社 | 11 | 3 | 8 | 2 | |
赛迪顾问股份有限公司 | 7 | 7 | 1 | ||
天地阳光通信科技(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
易图通科技(北京)有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
中国电子信息产业发展研究院 | 55 | 9 | 15 | 31 | 13 |
中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
中国计算机世界出版服务公司 | 1 | 1 | |||
中植企业集团有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京中新联数码科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
人民文学出版社 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
人民音乐出版社 | 3 | 3 | 1 | ||
荣宝斋 | 3 | 3 | 3 | ||
商务印书馆 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
世界图书出版公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
现代教育出版社 | 1 | 1 | 1 | ||
新华书店总店 | 4 | 4 | 2 | ||
中版集团数字传媒有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
中版教材有限公司 | 1 | 1 | |||
中国大百科全书出版社 | 4 | 1 | 3 | ||
中国对外翻译出版公司 | 7 | 7 | 1 | ||
中国美术出版总社 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
中国民主法制出版社 | 1 | 1 | 1 | ||
中国图书进出口(集团)总公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
中华书局 | 4 | 1 | 3 | ||
中诚信托有限责任公司 | 3 | 1 | 2 | ||
《时尚》杂志社 | 5 | 2 | 3 | ||
阿海普建筑设计咨询(北京)有限公司 | 2 | 2 | |||
安邦财产保险股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
百硕同兴科技(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
北大物产集团有限公司 | 1 | 1 | |||
北京埃珂特机电技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京财讯广告有限公司 | 4 | 1 | 3 | ||
北京创毅视讯科技有限公司 | 4 | 1 | 3 | ||
北京当代商城有限公司 | 1 | 1 | |||
北京电研华源电力技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
北京鼎实环境工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京多伦多宝佳国际建筑设计咨询顾问有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
北京航天新概念软件有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京环球天下教育科技有限公司 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
北京环亚时代信息技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京晖彪信息技术有限公司 | 3 | 3 | |||
北京吉野家快餐有限公司 | 3 | 3 | 2 | ||
北京建达道桥咨询有限公司 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
北京建工京精大房工程建设监理公司 | 4 | 4 | 1 | ||
