2013年留学服务中心对超额指标需求计划的核准清单
| 高校、科研院所 | 2013年核准人数 |
| 北方工业大学 | 10 |
| 北京城市学院 | 3 |
| 北京大学 | 50 |
| 北京大学医学部 | 20 |
| 北京第二外国语学院 | 8 |
| 北京工商大学 | 12 |
| 北京广播电视大学 | 3 |
| 北京化工大学 | 10 |
| 北京建筑工程学院 | 6 |
| 北京交通大学 | 19 |
| 北京科技大学 | 8 |
| 北京理工大学 | 25 |
| 北京联合大学 | 5 |
| 北京联合大学旅游学院 | 3 |
| 北京师范大学 | 22 |
| 北京外国语大学 | 7 |
| 北京信息科技大学 | 3 |
| 北京印刷学院 | 3 |
| 对外经济贸易大学 | 15 |
| 华北电力大学 | 20 |
| 清华大学 | 65 |
| 首都师范大学 | 10 |
| 首都医科大学 | 8 |
| 外交学院 | 5 |
| 中国传媒大学 | 10 |
| 中国地质大学(北京) | 6 |
| 中国矿业大学(北京) | 4 |
| 中国农业大学 | 20 |
| 中国人民大学 | 30 |
| 中国石油大学(北京) | 15 |
| 中国音乐学院 | 5 |
| 中国政法大学 | 3 |
| 中央财经大学 | 15 |
| 中央音乐学院 | 7 |
| 北京城市系统工程研究中心 | 3 |
| 北京市工业设计研究院 | 6 |
| 北京低碳清洁能源研究所 | 10 |
| 中国城市规划设计研究院 | 4 |
| 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 | 5 |
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 3 |
| 中国环境科学研究院 | 5 |
| 中国计量科学研究院 | 3 |
| 中国检验检疫科学研究院 | 3 |
| 中国科学院高能物理研究所 | 5 |
| 中国科学院光电研究院 | 3 |
| 中国科学院化学研究所 | 6 |
| 中国科学院计算机网络信息中心 | 10 |
| 中国科学院理化技术研究所 | 7 |
| 中国科学院力学研究所 | 5 |
| 中国科学院青藏高原研究所 | 6 |
| 中国科学院生态环境研究中心 | 3 |
| 中国科学院声学研究所 | 4 |
| 中国科学院微电子研究所 | 4 |
| 中国科学院植物研究所 | 5 |
| 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 5 |
| 中国农业科学院农业信息研究所 | 4 |
| 中国农业科学院原子能利用研究所 | 6 |
| 中国社会科学院 | 4 |
| 中国水利水电科学研究院 | 4 |
| 中国医学科学院基础医学研究所 | 3 |
| 中国医学科学院药用植物研究所 | 3 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 6 |
| 大型企事业单位 | 2013年核准人数 |
| 法制日报社 | 3 |
| 工业和信息化部电信研究院 | 3 |
| 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心) | 3 |
| 国家大剧院 | 3 |
| 国家食品安全风险评估中心 | 3 |
| 国家图书馆 | 3 |
| 国家外汇管理局中央外汇业务中心 | 4 |
| 国家信息中心(国家电子政务外网管理中心) | 4 |
| 环境保护部环境保护对外合作中心 | 3 |
| 环境保护部环境规划院 | 5 |
| 人民日报社 | 5 |
| 新华通讯社 | 10 |
| 新京报社 | 3 |
| 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 3 |
| 中国国际青年交流中心 | 3 |
| 中国互联网新闻中心 | 5 |
| 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心 | 3 |
| 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 | 4 |
| 中国家用电器研究院 | 3 |
| 中国康复研究中心 | 3 |
| 中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心 | 5 |
| 中国食品药品检定研究院 | 6 |
| 中国特种设备检测研究院 | 3 |
| 中国新闻社 | 8 |
| 中国医学论坛报社 | 3 |
| 中央歌剧院 | 15 |
| 北京矿冶研究总院 | 4 |
| 国网信息通信有限公司 | 3 |
| 保利科技有限公司 | 3 |
| 保利能源控股有限公司 | 4 |
| 北大方正集团有限公司 | 9 |
| 北方国际合作股份有限公司 | 3 |
| 北京北方车辆集团有限公司 | 4 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 6 |
| 北京经济技术投资开发总公司 | 3 |
| 北京汽车股份有限公司 | 10 |
| 北京汽车集团有限公司 | 33 |
| 北京市电力公司 | 6 |
| 北京市华远集团有限公司 | 4 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 3 |
| 北京市建筑设计研究院有限公司 | 6 |
| 北京市普利门电子科技有限公司 | 3 |
| 北京首都开发股份有限公司 | 3 |
| 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 3 |
| 北京双高志信人力资源有限公司 | 4 |
| 北京现代汽车有限公司 | 5 |
| 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 8 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 13 |
| 城市建设研究院 | 8 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 6 |
| 国电联合动力技术有限公司 | 5 |
| 国核(北京)科学技术研究院有限公司 | 3 |
| 国核电力规划设计研究院 | 7 |
| 国家核电技术有限公司 | 5 |
| 国寿投资控股有限公司 | 4 |
| 国网北京经济技术研究院 | 4 |
| 国网国际发展有限公司 | 3 |
| 航天长征火箭技术有限公司 | 3 |
| 航天恒星科技有限公司 | 3 |
| 宏源期货有限公司 | 5 |
| 华北电力科学研究院有限责任公司 | 3 |
| 华电重工股份有限公司 | 3 |
| 华润置地(北京)股份有限公司 | 5 |
| 冀北电力有限公司 | 3 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 4 |
| 蓝星(北京)化工机械有限公司 | 3 |
| 联通宽带业务应用国家工程实验室有限公司 | 13 |
| 瞭望全媒体传播有限公司 | 3 |
| 煤炭科学研究总院 | 3 |
| 人民网股份有限公司 | 5 |
| 首钢总公司 | 6 |
| 曙光信息产业(北京)有限公司 | 3 |
| 太极计算机股份有限公司 | 3 |
| 天地科技股份有限公司 | 4 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 3 |
| 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 7 |
| 新华网股份有限公司 | 3 |
| 新兴际华集团有限公司 | 3 |
| 央视国际网络有限公司 | 3 |
| 中工国际工程股份有限公司 | 6 |
| 中国财政经济出版社 | 3 |
| 中国长城工业总公司 | 3 |
| 中国长城资产管理公司 | 6 |
| 中国长江三峡集团公司 | 5 |
| 中国成套工程有限公司 | 5 |
| 中国电力报社 | 3 |
| 中国电力工程有限公司 | 4 |
| 中国电力技术装备有限公司 | 3 |
| 中国电力科学研究院 | 8 |
| 中国电信集团公司 | 5 |
| 中国国际工程咨询公司 | 3 |
| 中国国际航空股份有限公司 | 5 |
| 中国航空规划建设发展有限公司 | 4 |
| 中国航空结算有限责任公司 | 3 |
| 中国航天建筑设计研究院(集团) | 4 |
| 中国核电工程有限公司 | 6 |
| 中国华电工程(集团)有限公司 | 6 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 7 |
| 中国化学工程重型机械化公司 | 3 |
| 中国寰球工程公司 | 10 |
| 中国机械进出口(集团)有限公司 | 6 |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 3 |
| 中国建筑股份有限公司 | 4 |
| 中国建筑技术集团有限公司 | 3 |
| 中国建筑科学研究院 | 3 |
| 中国节能环保集团公司 | 3 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 3 |
| 中国进口汽车贸易有限公司 | 5 |
| 中国经济导报社 | 3 |
| 中国精密机械进出口有限公司 | 3 |
| 中国昆仑工程公司 | 3 |
| 中国旅行社总社(北京)有限公司 | 3 |
| 中国铝业公司 | 3 |
| 中国免税品(集团)有限责任公司 | 3 |
| 中国农业机械化科学研究院 | 5 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司 | 4 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 3 |
| 中国石油工程建设公司 | 3 |
| 中国石油化工集团公司 | 40 |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 10 |
| 中国石油集团东南亚管道有限公司 | 3 |
| 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 4 |
| 中国石油集团钻井工程技术研究院 | 3 |
| 中国石油天然气集团公司 | 5 |
| 中国石油天然气勘探开发公司 | 9 |
| 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 | 3 |
| 中国水利电力物资有限公司 | 3 |
| 中国铁通集团有限公司 | 5 |
| 中国投资有限责任公司 | 11 |
| 中国五矿股份有限公司 | 15 |
| 中国新华航空集团有限公司 | 7 |
| 中国新兴建设开发总公司 | 4 |
| 中国盐业总公司 | 3 |
| 中国仪器进出口(集团)公司 | 5 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 3 |
| 中国移动通信集团公司 | 3 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 12 |
| 中国银行间市场交易商协会 | 4 |
| 中国有色金属建设股份有限公司 | 4 |
| 中国中建设计集团有限公司 | 3 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 3 |
| 中国中元国际工程公司 | 4 |
| 中国重型机械有限公司 | 4 |
| 中国自动化控制系统总公司 | 3 |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 7 |
| 中海油研究总院 | 5 |
| 中航复合材料有限责任公司 | 3 |
| 中航投资控股有限公司 | 3 |
| 中机十院国际工程有限公司 | 3 |
| 中建电子工程有限公司 | 9 |
| 中交水运规划设计院有限公司 | 4 |
| 中经网数据有限公司 | 3 |
| 中粮期货有限公司 | 3 |
| 中粮屯河(北京)营销有限公司 | 3 |
| 中粮置业投资有限公司 | 4 |
| 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 | 4 |
| 中石油煤层气有限责任公司 | 4 |
| 中视卫星电视节目有限责任公司 | 3 |
| 中水电国际投资有限公司 | 3 |
| 中铁建工集团有限公司 | 3 |
| 中铁建设集团有限公司 | 3 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 6 |
| 中油资产管理有限公司 | 3 |
| 中债信用增进投资股份有限公司 | 5 |
| 中债资信评估有限责任公司 | 4 |
| 金融机构 | 2013年核准人数 |
| 安邦保险集团股份有限公司 | 6 |
| 安邦人寿保险股份有限公司 | 3 |
| 北京国际信托有限公司 | 4 |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 4 |
| 北京银行股份有限公司 | 10 |
| 东兴证券股份有限公司 | 3 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 3 |
| 国家开发银行股份有限公司 | 25 |
| 国开证券有限责任公司 | 6 |
| 华融证券股份有限公司 | 7 |
| 华夏基金管理有限公司 | 10 |
| 华夏银行股份有限公司 | 3 |
| 昆仑保险经纪股份有限公司 | 3 |
| 民生证券股份有限公司 | 8 |
| 泰康人寿保险股份有限公司 | 15 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 15 |
| 阳光财产保险股份有限公司 | 3 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 3 |
| 银河期货有限公司 | 6 |
| 英大期货有限公司 | 3 |
| 中德证券有限责任公司 | 3 |
| 中国出口信用保险公司 | 3 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 31 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 7 |
| 中国国际金融有限公司 | 3 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 20 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 6 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 6 |
| 中国人民健康保险股份有限公司 | 3 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 10 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 5 |
| 中国银行股份有限公司 | 16 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 7 |
| 中华联合财产保险股份有限公司 | 3 |
| 中粮信托有限责任公司 | 3 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 13 |
| 中信银行股份有限公司 | 6 |
| 中邮人寿保险股份有限公司 | 3 |
| 其 他 | 2013年核准人数 |
| 东华软件股份公司 | 18 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 6 |
| 北京数码视讯软件技术发展有限公司 | 6 |
| 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 9 |
| 天相投资顾问有限公司 | 3 |
| 隆秦博思(北京)人力资源咨询有限公司 | 3 |
| 大公国际资信评估有限公司 | 3 |
| 联想(北京)有限公司 | 60 |
| 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 7 |
| 百度时代网络技术(北京)有限公司 | 6 |
| 北京当代金融培训有限公司 | 6 |
| EDF(北京)能源咨询有限责任公司 | 3 |
| 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 7 |
| 文思创新软件技术有限公司 | 7 |
| 中联重科融资租赁(北京)有限公司 | 4 |
| 北京中电飞华通信股份有限公司 | 3 |
| 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 5 |
| 石化盈科信息技术有限责任公司 | 4 |
| 北京市海淀区私立新东方学校 | 8 |
| 亚马逊卓越有限公司 | 3 |
| 北京中锐识华信息科技有限公司 | 3 |
| 北京工业职业技术学院 | 3 |
| 汉能控股集团有限公司 | 3 |
| 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 6 |
| 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 3 |
| 苹果电子产品商贸(北京)有限公司 | 7 |
| 北京三星通信技术研究有限公司 | 4 |
| 北京磐信投资顾问有限公司 | 8 |
| 路通世纪(中国)科技有限公司 | 8 |
| 壳牌(中国)有限公司 | 6 |
| 国际商业机器(中国)投资有限公司 | 16 |
| 施耐德电气(中国)有限公司 | 7 |
| 亚信联创科技(中国)有限公司 | 6 |
| 西门子(中国)有限公司 | 11 |
| 中国惠普有限公司 | 11 |
| 三星(中国)投资有限公司 | 6 |
| 微软(中国)有限公司 | 10 |
| 安永华明会计师事务所 | 17 |
| 昆泰医药研发(北京)有限公司 | 3 |
| 住友商事(中国)有限公司 | 4 |
| 东芝医疗系统(中国)有限公司 | 3 |
| 鼎联高新技术(北京)有限公司 | 3 |
| 大众汽车(中国)投资有限公司 | 3 |
| 联合资信评估有限公司 | 6 |
| 康龙化成(北京)新药技术有限公司 | 3 |
| 爱立信(中国)通信有限公司 | 16 |
| 北京中指实证数据信息技术有限公司 | 4 |
| 北京中软资源信息科技服务有限公司 | 7 |
| 凯德商用置业咨询(北京)有限公司 | 3 |
| 凯德商用设施咨询(北京)有限公司 | 3 |
| 北京市海问律师事务所 | 3 |
| 北京市金杜律师事务所 | 15 |
| 北京市君合律师事务所 | 3 |
| 北京市中伦律师事务所 | 6 |
| 毕马威华振会计师事务所 | 32 |
| 国浩律师(北京)事务所 | 3 |
2013年需求计划核准清单说明:
1、此清单于2012年12月28日公布;
2、未完成立户手续的机构不在此清单公布之列;
3、引进留学人才需求计划在3人以下的机构不在此清单公布之列;
4、被列入清单的单位请于1月11日前登陆“教育部留学服务中心就业落户服务系统”计划管理栏目中添加计划,待我处核准后方可预约;
5、已经申报但未公布留学人才需求计划的机构,为核准人数在3人以下,可于2013年1月1日起登陆“教育部留学服务中心就业落户服务系统”进行预约;
6、此次未申报留学人才需求计划的机构可于2013年7月,根据我中心通知再次申报留学人才需求计划,在这期间已立户成功的单位可正常预约。
版权声明:
作者:北京户口
链接:https://www.123hukou.com/liuxueluohubeijing/3567
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END