2012年最有可能有北京户口进京指标用于接收应届毕业生的单位名单2-1
找国企、找央企、找公司……,2012年应届生找工作已经火热进行中,计划在北京发展的毕业生们,无论计划多久,肯定是希望在北京有一个工作的同时能解决北京户口,还有一部分是希望优先解决北京户口,按目前北京的政策,我们都很清楚,进京指标很重要,没有单位提供的进京指标是不可能办下北京户口中的,从进京指标的来源中,属人事部的进京指标要求少,最受欢迎,北京户口网提供的指标信息也是来自由人事部,北京市人事局的指标基本要求已经是硕士研究生及以上学历了,从目前公开渠道了解的信息来看,北京人事局的进京指标2012年的数量将控制在9000左右,基本上与2011年持平,而人事部的进京指标估计也会与2011年持平,人事部在2011年公开的数据显示用于接收应届毕业的指标为23207个,实际情况可能比这更多。
从以上信息可以看到,2012年重点关注拥有人事部指标的招聘信息,根据自己的专业对照寻找相应的公司,进一步圈定自己的寻找,能让解决北京户口,找到合适的进京指标成为高可能的事,从北京户口网的实验中可以得出一个结论,2012年的进京指标其实是很容易拿到手,2011年进京指标炒到十几万的时候,有单位的指标只需要三五万,信息的不对论,与供需的不平衡性,严重影响了价格的走向,北京户口网一直希望所有应届生以一个公平的方式解决北京户口进京指标的问题,努力的毕业生们,你一样不需要费用或者少花费用也能解决北京户口的问题,生活中,不要迷信一切皆用钱解决,这样的话,成本将会起来越大,有如我们学技能,一定要掌握最原始的,完全依赖现代化的工具,会丧失本能,特种部队训练就是先把本能挖掘充分,现代化的技能是让他更加强大,这个你懂的。
北京户口网提供的所有数据重点是想帮助在北京生活和发展的、没权没钱没关系的朋友,让你们生活充满希望,让你们生活更快乐,同时希望你们能够多帮助身边有需要的朋友,勿以善小而不为,我们生活的环境需要更多的热心人。
即使公布的是2011年人事部招收应届毕业生指标分布情况,细心的毕业生,一定会发现其中的宝藏,这个数据除了北京户口网,还没有其他任何一个机构统计分析过,欢迎大家多转载,同时注明北京户口网的网址哦,总共两批,共计2413家,在这个数据中涉及各单位接收了接收了哪些专业,暂时因数据量庞大,没在此公布,有需要的毕业可以在留言中注明专业,我们帮你整理5家
单位名称 | 总数 | 本科 | 硕士 | 博士 | 京外 |
Harris(北京)通讯技术有限公司 | 5 | 1 | 4 | ||
POLYCOM通讯技术(北京)有限公司 | 2 | 2 | |||
奥多比系统软件(北京)有限公司 | 8 | 8 | |||
保诺科技(北京)有限公司 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
北京ABB电气传动系统有限公司 | 5 | 5 | 4 | ||
北京长城贝尔格芬伯格建筑工程有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京发那科机电有限公司 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
北京广易通广告有限公司 | 3 | 3 | |||
北京护航科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京蓝色畅想教育信息咨询有限公司 | 1 | 1 | |||
北京龙湖置业有限公司 | 4 | 3 | 1 | ||
北京千橡互联科技发展有限公司 | 12 | 2 | 9 | 1 | 6 |
北京千橡网景科技发展有限公司 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
北京特希达科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京图为先科技有限公司 | 5 | 2 | 3 | ||
北京万科企业有限公司 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
北京网康科技有限公司 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
北京维旺明信息技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京宣亚培恩国际公关顾问有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
道达尔(中国)投资有限责任公司 | 2 | 2 | |||
电装(中国)投资有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
法国兴业银行(中国)有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
凡客诚品(北京)科技有限公司 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
飞塔信息科技(北京)有限公司 | 1 | 1 | |||
飞维美地信息技术(北京)有限公司 | 4 | 4 | |||
风河软件研发(北京)有限公司 | 1 | 1 | |||
凤凰在线(北京)信息技术有限公司 | 3 | 3 | 2 | ||
高伟绅律师事务所北京代表处 | 3 | 1 | 2 | ||
谷歌信息技术(中国)有限公司 | 11 | 8 | 3 | 1 | |
航天产业投资基金管理(北京)有限公司 | 1 | 1 | |||
合一网络技术(北京)有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
合一信息技术(北京)有限公司 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
红帽软件(北京)有限公司 | 8 | 1 | 7 | ||
华瑞制药有限公司 | 3 | 3 | 3 | ||
乐金电子(中国)研究开发中心有限公司 | 10 | 2 | 8 | 5 | |
雷博财务管理咨询(北京)有限公司 | 2 | 2 | |||
联动优势科技有限公司 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
路通世纪(中国)科技有限公司 | 34 | 3 | 31 | ||
洛娃科技实业集团有限公司 | 3 | 3 | 1 | ||
瑞银证券有限责任公司 | 10 | 3 | 6 | 1 | |
赛仕软件研究开发(北京)有限公司 | 1 | 1 | |||
施维雅(北京)医药研发有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
思科系统(中国)网络技术有限公司 | 10 | 1 | 9 | ||
斯伦贝谢技术(北京)有限公司 | 7 | 7 | |||
斯伦贝谢中国公司 | 8 | 8 | 3 | ||
天职国际会计师事务所有限公司 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
童趣出版有限公司 | 4 | 4 | 1 | ||
网易有道信息技术(北京)有限公司 | 4 | 4 | 1 | ||
网之易信息技术(北京)有限公司 | 36 | 35 | 1 | 3 | |
威盛电子(中国)有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
西马克技术(北京)有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
香港环境系统研究所中国(北京)有限公司北京代表处 | 1 | 1 | 1 | ||
央视风云传播有限公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
阳光财产保险股份有限公司 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
阳光人寿保险股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
亿阳安全技术有限公司 | 11 | 4 | 7 | 2 | |
意法.爱立信半导体(北京)有限公司 | 4 | 4 | |||
英国安理国际律师事务所北京代表处 | 2 | 2 | |||
英特尔(中国)研究中心有限公司 | 15 | 14 | 1 | ||
友利银行(中国)有限公司 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
中国国际技术智力合作公司 | 24 | 12 | 7 | 5 | 8 |
中国国际金融有限公司 | 65 | 19 | 43 | 3 | 7 |
中海建经贸股份有限公司 | 1 | 1 | |||
中体彩科技发展有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
中央数字电视传媒有限公司 | 1 | 1 | |||
中意人寿保险有限公司 | 4 | 4 | 3 | ||
民航总医院 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
首都机场集团公司 | 167 | 98 | 66 | 3 | |
中国民航报社 | 10 | 3 | 7 | 2 | |
中国民航飞行校验中心 | 12 | 11 | 1 | 1 | |
中国民航管理干部学院 | 3 | 3 | 1 | ||
中国民用航空局航空安全技术中心 | 2 | 2 | |||
中国民用航空局空中交通管理局 | 81 | 59 | 22 | ||
中国民用航空局民用航空医学中心 | 1 | 1 | 17 | ||
中国民用航空局清算中心 | 1 | 1 | |||
中国民用航空局外航服务中心 | 1 | 1 | |||
中国民用航空局信息中心 | 1 | 1 | |||
北京卷烟厂 | 16 | 11 | 2 | 3 | 4 |
北京市烟草专卖局(公司) | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 |
国家烟草专卖局、中国烟草总公司机关 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 |
中国电子口岸数据中心 | 2 | 2 | |||
中国海关出版社 | 1 | 1 | 1 | ||
工银瑞信基金管理有限公司 | 6 | 6 | |||
中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 316 | 214 | 102 | 171 | |
中国工商银行股份有限公司电子银行中心 | 23 | 4 | 19 | 10 | |
中国工商银行股份有限公司牡丹卡中心 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
中国工商银行股份有限公司票据营业部北京分部 | 1 | 1 | 1 | ||
中国工商银行股份有限公司私人银行部北京分部 | 4 | 4 | 1 | ||
中国工商银行股份有限公司总部 | 1 | 1 | |||
中国工商银行数据中心(北京) | 129 | 43 | 85 | 1 | 48 |
华电(北京)热电有限公司 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
华电煤业集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
中国华电工程(集团)有限公司 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
中国华电集团财务有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
中国华电集团资本控股有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
煤炭工业规划设计研究院 | 2 | 2 | 2 | ||
煤炭科学研究总院 | 55 | 14 | 36 | 5 | 21 |
天地科技股份有限公司 | 48 | 14 | 29 | 5 | 15 |
中国煤炭科工集团有限公司(总部) | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
中煤国际工程设计研究总院 | 36 | 13 | 22 | 1 | 11 |
中煤科技集团公司 | 10 | 3 | 7 | 2 | |
中国投资有限责任公司(总部) | 4 | 2 | 2 | 1 | |
中国船东互保协会 | 1 | 1 | 1 | ||
中国外轮理货总公司 | 2 | 2 | 1 | ||
中国远洋物流有限公司 | 12 | 8 | 3 | 1 | 8 |
中远对外劳务合作公司 | 1 | 1 | 1 | ||
中远国际货运有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
中远国际贸易有限公司 | 1 | 1 | |||
中远造船工业公司 | 1 | 1 | |||
北京康辰生物医药有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京生物制品研究所 | 8 | 8 | 1 | ||
北京天坛生物制品股份有限公司 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
北京天星普信生物医药有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
国药集团化学试剂北京有限公司 | 1 | 1 | |||
国药集团药业股份有限公司 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
国药控股北京华鸿有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
国药励展展览有限责任公司 | 2 | 2 | 2 | ||
中国科学器材进出口总公司 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
中国生物技术集团公司 | 7 | 4 | 3 | ||
中国药材集团公司 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
中国医疗器械工业公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
中国医药对外贸易公司 | 5 | 5 | 1 | ||
中国医药工业有限公司 | 4 | 4 | 2 | ||
北京南车时代机车车辆机械有限公司 | 35 | 23 | 12 | 22 | |
北京铁工经贸公司 | 1 | 1 | 1 | ||
南车二七车辆有限公司 | 18 | 16 | 2 | 16 | |
北京飞机维修工程有限公司 | 24 | 20 | 4 | 23 | |
中国国际航空股份有限公司 | 283 | 222 | 60 | 1 | |
中国银行股份有限公司北京市分行 | 58 | 13 | 44 | 1 | 7 |
中国银行股份有限公司总行 | 187 | 42 | 144 | 1 | 31 |
中银保险有限公司 | 9 | 2 | 7 | 5 | |
中铁置业集团有限公司 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
华铁工程咨询有限责任公司 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
中国海外工程有限责任公司 | 51 | 47 | 3 | 1 | 42 |
中国航空港建设有限公司 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
中国铁路工程总公司 | 2 | 2 | |||
中铁电气化局集团有限公司 | 67 | 61 | 5 | 1 | 62 |
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 68 | 12 | 54 | 2 | |
中铁国际经济合作有限公司 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
中铁建工集团有限公司 | 267 | 242 | 24 | 1 | |
中铁六局集团有限公司 | 113 | 109 | 4 | 111 | |
中铁三局集团四公司 | 32 | 31 | 1 | 26 | |
中铁资源集团有限公司 | 24 | 13 | 10 | 1 | 13 |
中国葛洲坝集团国际工程有限公司 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
北京华联集团投资控股有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京中商贝林农产品有限公司 | 2 | 2 | |||
集团本部 | 1 | 1 | |||
全国华联商厦联合有限责任公司 | 23 | 16 | 7 | 1 | |
中商国际旅行社有限公司 | 1 | 1 | |||
中商集团经济合作有限公司 | 1 | 1 | |||
中商流通生产力促进中心 | 18 | 6 | 8 | 4 | 5 |
中商外贸有限公司 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
国旅(北京)国际会议展览有限公司 | 15 | 8 | 7 | 4 | |
中国国际旅行社总社有限公司 | 18 | 16 | 2 | 4 | |
中国国旅集团有限公司(总部) | 1 | 1 | |||
中国免税品(集团)有限责任公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
机关服务中心(机关服务局) | 2 | 2 | 1 | ||
经济信息中心 | 3 | 1 | 2 | ||
中国个体劳动者协会 | 2 | 1 | 1 | ||
中国工商报社 | 1 | 1 | 1 | ||
大唐国际发电股份有限公司 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
中国大唐集团海外投资有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
中国大唐集团科技工程有限公司 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
中国大唐集团煤业有限责任公司 | 3 | 3 | 1 | ||
中国大唐集团新能源有限责任公司 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 |
中国水利电力物资有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
中钢矿业开发有限公司 | 1 | 1 | |||
中钢炉料有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||
中钢贸易有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
中钢设备有限公司 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
中钢招标有限责任公司 | 1 | 1 | |||
中国中钢集团公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
安盛旅行援助服务(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
安元易如国际科技发展(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
百欧奇新能源技术服务(北京)有限公司 | 4 | 2 | 2 | ||
北方保强国际工程有限公司 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
北京北医医药有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京城市亮点电气工程有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京春腾网络科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京岛田商事服装辅料有限公司 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
北京第六日服饰有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京东方博杰广告有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京东方惠尔图像技术有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京东方网力科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京东方中科集成科技股份有限公司 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
北京对角巷科技发展有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京福奈特洗衣服务有限公司 | 1 | 1 | |||
北京福田康明斯发动机有限公司 | 3 | 1 | 2 | ||
北京富华金宝中心有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京高阳圣思园信息技术有限公司 | 3 | 2 | 1 | ||
北京冠德房地产开发有限责任公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
北京广灯迪赛照明设备安装工程有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京国睿中数科技股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京国碳科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京汉锦电子自动化系统有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京好利来企业投资管理有限公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
北京浩鸿明凯科技发展有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京亨运通机械有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京恒屹投资发展有限责任公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京红墙广告有限公司 | 3 | 2 | 1 | ||
北京华北天源停车设备有限公司 | 4 | 1 | 3 | ||
北京华电方胜软件技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京华夏博新教育软件有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
北京慧基泰展投资有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京久宏源投资有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京康达联科信息技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京柯莱特科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京科净源科技股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | ||
北京昆仑万维科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京乐声飞扬音乐文化传播有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京力强基业工程技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京美德全医疗用品有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京美合扬装饰有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京摩文房地产开发有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京清能华通科技发展有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
北京神州新桥科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京时空港科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京时越网络技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京世纪卓越信息技术有限公司 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
北京仕林院文化传播有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京首创电子科技有限公司 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
北京双龙伯乐汽车销售服务有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京搜狐新媒体信息技术有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
北京索迪斯服务有限公司 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
北京索为高科系统技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京天空互联科技有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京天天宽广网络科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京伟博亚太商务咨询有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京味食源食品科技有限责任公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京希达建设监理有限责任公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京新知堂传媒科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
北京亚太轩豪科技发展有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京亿阳贝尔通讯开发有限公司 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
北京亿阳信通软件研究院有限公司 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
北京银丰新融科技开发有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
北京英络物流有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京英迈特矿山机械有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京永德房地产经纪有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
北京浙大快威科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京正丰嘉禾文化发展有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京指云时代科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京智博联科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京中航弱电系统工程有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
北京中集宏达房地产开发有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京中农大生物技术股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京中轻盛达科贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
北京中融百鸣科技有限责任公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京中世嘉顺广告有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
北京中税报科技发展有限责任公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
北京中天正通工程设计有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
北京中怡康时代市场研究有限公司 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
诚通人力资源有限公司 | 5 | 4 | 1 | ||
达涅利冶金设备(北京)有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
迪迪艾咨询(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
斗山(中国)融资租赁有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
斗山(中国)投资有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
国贸物业酒店管理有限公司 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
国研信息科技有限公司 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
航美联合传媒技术(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
和路雪(中国)有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
华道数据处理(北京)有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
汇新天和物业管理(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
嘉里大通物流有限公司 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
九郡房地产开发投资有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
凯易悌网络科技(北京)有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
科锐国际人力资源(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
昆仑健康保险股份有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
乐天(中国)食品有限公司 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
迈进工程设计咨询(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
麦肯光明广告有限公司 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
诺维信(中国)投资有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
赛贝斯软件(中国)有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
森泰飞货运有限公司 | 6 | 3 | 3 | ||
通卡网络技术(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
同方威视技术股份有限公司 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
威立雅水务工程(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
新韩银行(中国)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
亚马逊信息服务(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
亚马逊卓越有限公司 | 3 | 1 | 2 | ||
永旺梦乐城(中国)商业管理有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
友邦创新资讯科技(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
友协投资有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
中国包装总公司 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
中国唱片总公司 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
中国诚通金属(集团)公司 | 2 | 2 | 2 | ||
中国诚通控股集团有限公司 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
中国物流公司 | 2 | 2 | 2 | ||
中国物资储运总公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
中国新元资产管理公司 | 3 | 3 | 2 | ||
中国纸业投资总公司 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
中粮酒业有限公司 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
北京正辰建筑工程总队 | 1 | 1 | |||
中国地方煤矿总公司 | 2 | 2 | |||
中国煤矿机械装备有限责任公司 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
中国煤炭进出口公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
中国煤炭开发有限责任公司 | 2 | 2 | 1 | ||
中国煤炭销售运输总公司 | 2 | 2 | |||
中国煤炭综合利用集团公司 | 1 | 1 | 1 | ||
中国中煤能源集团有限公司 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
中联煤层气有限责任公司 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 25 | 24 | 1 | 20 | |
中煤电气有限公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
中煤建设集团公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
中煤焦化控股有限责任公司 | 2 | 2 | |||
中煤招标有限责任公司 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
北京华风气象影视信息集团有限责任公司 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
北京市气象局 | 17 | 1 | 16 | 10 | |
国家气候中心 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
国家气象信息中心 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
国家气象中心 | 17 | 12 | 5 | 3 | |
国家卫星气象中心 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 |
气象出版社 | 3 | 3 | 1 | ||
中国华云技术开发公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
中国气象报社 | 6 | 6 | 1 | ||
中国气象局公共气象服务中心 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
中国气象局机关服务中心 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 |
中国气象局培训中心 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
中国气象局气象探测中心 | 5 | 5 | 4 | ||
中国气象局人才交流中心 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
中国气象局行政管理局 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
中国气象科学研究院 | 5 | 2 | 3 | ||
华泰保险经纪有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
中国保险报业股份有限公司 | 2 | 2 | |||
中国财产再保险股份有限公司 | 4 | 4 | 1 | ||
中国人寿再保险股份有限公司 | 2 | 2 | 2 | ||
中国再保险(集团)股份有限公司 | 6 | 6 | 2 | ||
中再资产管理股份有限公司 | 1 | 1 | |||
中国银河投资管理有限公司 | 3 | 3 | |||
中国银河证券股份有限公司 | 33 | 6 | 26 | 1 | 9 |
奇龙航空租赁有限公司 | 1 | 1 | |||
中国航空器材集团公司总部 | 1 | 1 | |||
恒天创业投资有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||
恒天地产有限公司 | 4 | 4 | 1 | ||
中国纺织机械(集团)有限公司 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
中国纺织科学技术开发总公司 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
中国服装股份有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中国服装集团公司 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
中国化纤总公司 | 3 | 3 | 3 | ||
中国丝绸工业总公司 | 2 | 1 | 1 | ||
中国航空油料集团公司(总部) | 7 | 1 | 5 | 1 | |
中国航空油料有限责任公司 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
中国航油工程建设有限公司 | 4 | 4 | |||
中国航油进出口有限责任公司 | 2 | 2 | 1 | ||
中国航油陆地石油有限责任公司 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
北京凯晨置业有限公司 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 13 | 4 | 8 | 1 | |
中国中化股份有限公司 | 26 | 4 | 22 | 5 | |
中国种子集团有限公司 | 10 | 1 | 9 | 1 | |
中化国际招标有限责任公司 | 5 | 1 | 4 | ||
中化化肥有限公司 | 13 | 10 | 3 | 1 | |
中化集团财务有限责任公司 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
中化石油勘探开发有限公司 | 15 | 2 | 8 | 5 | 2 |
中化石油有限公司 | 24 | 2 | 22 | 2 | |
测绘出版社 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
国家测绘产品质量检验测试中心 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
国家测绘局管理信息中心 | 2 | 2 | 1 | ||
国家测绘局卫星测绘应用中心 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 |
国家基础地理信息中心 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
中国测绘科学研究院 | 30 | 22 | 8 | 16 | |
中国测绘宣传中心(中国测绘报社) | 1 | 1 | 1 | ||
中国地图出版社 | 6 | 6 | |||
北京建筑机械化研究院 | 5 | 1 | 4 | ||
建研地基基础工程有限责任公司 | 8 | 5 | 3 | ||
建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
建研科技股份有限公司 | 25 | 1 | 15 | 9 | 7 |
中国建筑技术集团有限公司 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
中国建筑科学研究院总部 | 19 | 2 | 15 | 2 | 6 |
北京中海地产有限公司 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
泛华工程有限公司 | 20 | 13 | 6 | 1 | 11 |
中国对外建设总公司 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
中国建设基础设施有限公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
中国建筑北京设计研究院有限公司 | 21 | 4 | 16 | 1 | 16 |
中国建筑第二工程局有限公司 | 169 | 140 | 28 | 1 | 116 |
中国建筑发展有限公司 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
中国建筑股份有限公司 | 126 | 80 | 42 | 4 | 122 |
中国建筑土木建设有限公司 | 16 | 16 | 16 | ||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 228 | 170 | 56 | 2 | 166 |
中国建筑装饰工程有限公司 | 52 | 49 | 3 | 44 | |
中建(北京)国际设计顾问有限公司 | 18 | 3 | 15 | 11 | |
中建城市建设发展有限公司 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
中建-大成建筑有限责任公司 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
中建电子工程有限责任公司 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
中建国际建设有限公司 | 9 | 4 | 5 | ||
中建铁路建设有限公司 | 33 | 31 | 2 | 28 | |
中外园林建设有限公司 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
北京市邮政公司 | 20 | 15 | 4 | 1 | 12 |
邮政科学研究规划院 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
中国集邮总公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
中国邮政储蓄银行 | 76 | 7 | 67 | 2 | 56 |
中国邮政储蓄银行北京分行 | 28 | 14 | 14 | 16 | |
中国邮政航空公司 | 7 | 7 | 7 | ||
中国邮政集团公司信息技术局 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
中国邮政集团公司邮票印制局 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
中国邮政集团公司总部 | 6 | 6 | 1 | ||
中国邮政速递物流公司 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
中国邮政文史中心 | 2 | 1 | 1 | ||
中邮人寿保险股份有限公司 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
中国海洋石油总公司 | 37 | 4 | 27 | 6 | 2 |
